B18/D
| Joukkue | O | V | T | H | Maal | Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HooGee | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | 12 |
| HJK | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 7 |
| PK-35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 7 |
| EPS | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-8 | 3 |
| KP-75 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-6 | 0 |
| ACK | Luovutti | |||||
Tasapisteissä keskinäiset ottelut ratkaisevat järjestyksen.
Sarjataulukko päivittyy näyttämään tämän, kun lohkon kaikki ottelut on pelattu.
Tieto ACK:n poisjäännistä tuli vasta otteluohjelman valmistumisen jälkeen.
| Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 03.06. | 18:45 | Viking Line | HJK | ACK | -- |
| 161 | 03.06. | 19:40 | Viking Line | PK-35 | KP-75 | 2-0 (1-0) |
| 170 | 03.06. | 20:35 | Viking Line | EPS | HooGee | 0-4 (0-1) |
| 321 | 04.06. | 17:00 | DuoSport | EPS | HJK | 0-2 (0-2) |
| 322 | 04.06. | 17:00 | Pallokenttä 7 | HooGee | KP-75 | 2-0 (1-0) |
| 324 | 04.06. | 17:05 | Pallokenttä 6 | ACK | PK-35 | -- |
| 362 | 04.06. | 19:50 | DuoSport | KP-75 | EPS | 0-1 (0-1) |
| 364 | 04.06. | 19:55 | Pallokenttä 6 | HJK | PK-35 | 0-0 (0-0) |
| 365 | 04.06. | 19:55 | Pallokenttä 7 | HooGee | ACK | -- |
| 533 | 05.06. | 17:00 | DuoSport | HJK | HooGee | 1-2 |
| 534 | 05.06. | 17:05 | Pallokenttä 6 | PK-35 | EPS | 2-1 (2-1) |
| 535 | 05.06. | 17:05 | Pallokenttä 7 | KP-75 | ACK | -- |
| 567 | 05.06. | 19:50 | DuoSport | KP-75 | HJK | 0-1 (0-0) |
| 568 | 05.06. | 19:55 | Pallokenttä 6 | HooGee | PK-35 | 3-0 (0-0) |
| 569 | 05.06. | 19:55 | Pallokenttä 7 | ACK | EPS | -- |
