A B C D E F JA JB

D12/E

Joukkue O V T H Maal Pist
HJK Kannelmäki/Valkoiset 5 4 1 0 9-2 13
PuiU/Footers 5 2 2 1 7-2 8
PPJ /Sininen 5 2 2 1 4-2 8
VJS/Gasellit White 5 1 1 3 2-7 4
EPS/Leijonat, Ruutu 5 0 4 1 3-4 4
JäPS/Valkoinen 5 0 2 3 0-8 2

Tasapisteissä keskinäiset ottelut ratkaisevat järjestyksen.
Sarjataulukko päivittyy näyttämään tämän, kun lohkon kaikki ottelut on pelattu.

NroPvmKloKenttäKotiVierasTulos
1 03.06. 09:45 Käpylä 4 HJK Kannelmäki/Valkoiset VJS/Gasellit White 4-1
4 03.06. 10:05 Käpylä 5 PuiU/Footers EPS/Leijonat, Ruutu 1-1
5 03.06. 10:20 Käpylä 4 PPJ /Sininen JäPS/Valkoinen 1-0
182 04.06. 09:50 Käpylä 4 EPS/Leijonat, Ruutu PPJ /Sininen 1-1
185 04.06. 09:55 Käpylä 5 VJS/Gasellit White PuiU/Footers 0-1
192 04.06. 10:25 Käpylä 4 JäPS/Valkoinen HJK Kannelmäki/Valkoiset 0-2
226 04.06. 12:20 Käpylä 5 VJS/Gasellit White EPS/Leijonat, Ruutu 1-0
236 04.06. 12:50 Käpylä 4 PuiU/Footers JäPS/Valkoinen 5-0 (3-0)
237 04.06. 12:55 Käpylä 5 HJK Kannelmäki/Valkoiset PPJ /Sininen 1-0
375 05.06. 08:55 Käpylä 5 EPS/Leijonat, Ruutu HJK Kannelmäki/Valkoiset 1-1
382 05.06. 09:30 Käpylä 5 JäPS/Valkoinen VJS/Gasellit White 0-0
384 05.06. 09:35 Käpylä 4 PPJ /Sininen PuiU/Footers 0-0
439 05.06. 12:30 Käpylä 5 JäPS/Valkoinen EPS/Leijonat, Ruutu 0-0
440 05.06. 12:35 Käpylä 4 PuiU/Footers HJK Kannelmäki/Valkoiset 0-1
463 05.06. 13:50 Käpylä 5 VJS/Gasellit White PPJ /Sininen 0-2
Päivitetty 11.9.09 12:57
www.turnauspalvelu.fi