D12/B
| Joukkue | O | V | T | H | Maal | Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TuPS/Valkoiset | 5 | 2 | 3 | 0 | 8-1 | 9 |
| HooGee/Safiirit | 5 | 2 | 3 | 0 | 7-0 | 9 |
| KäPa | 5 | 1 | 4 | 0 | 3-1 | 7 |
| IVU/Ressut | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-7 | 5 |
| Kasiysi/Mimmitiikerit oranssi | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-13 | 4 |
| KäPa 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2-5 | 3 |
Tasapisteissä keskinäiset ottelut ratkaisevat järjestyksen.
Sarjataulukko päivittyy näyttämään tämän, kun lohkon kaikki ottelut on pelattu.
Tieto KPV:n poisjäännistä tuli vasta otteluohjelman valmistumisen jälkeen.
| Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 03.06. | 19:05 | Käpylä 5 | KäPa | TuPS/Valkoiset | 0-0 |
| 158 | 03.06. | 19:25 | Käpylä 4 | KäPa 2 | Kasiysi/Mimmitiikerit oranssi | 0-1 |
| 160 | 03.06. | 19:40 | Käpylä 5 | HooGee/Safiirit | IVU/Ressut | 1-0 |
| 193 | 04.06. | 10:30 | Käpylä 5 | IVU/Ressut | KäPa 2 | 1-1 |
| 200 | 04.06. | 11:00 | Käpylä 4 | Kasiysi/Mimmitiikerit oranssi | KäPa | 0-2 |
| 204 | 04.06. | 11:05 | Käpylä 5 | TuPS/Valkoiset | HooGee/Safiirit | 0-0 |
| 250 | 04.06. | 13:40 | Käpylä 5 | KäPa | IVU/Ressut | 0-0 |
| 263 | 04.06. | 14:10 | Käpylä 4 | Kasiysi/Mimmitiikerit oranssi | TuPS/Valkoiset | 1-1 |
| 290 | 04.06. | 15:30 | Käpylä 4 | KäPa 2 | HooGee/Safiirit | 0-0 |
| 389 | 05.06. | 10:05 | Käpylä 5 | IVU/Ressut | Kasiysi/Mimmitiikerit oranssi | 4-0 |
| 403 | 05.06. | 10:45 | Käpylä 5 | HooGee/Safiirit | KäPa | 0-0 |
| 416 | 05.06. | 11:25 | Käpylä 4 | TuPS/Valkoiset | KäPa 2 | 2-0 |
| 454 | 05.06. | 13:20 | Käpylä 4 | Kasiysi/Mimmitiikerit oranssi | HooGee/Safiirit | 0-6 |
| 465 | 05.06. | 13:55 | Käpylä 4 | IVU/Ressut | TuPS/Valkoiset | 0-5 |
| 503 | 05.06. | 15:35 | Käpylä 5 | KäPa | KäPa 2 | 1-1 |
