Pallokenttä 7 TNE
| Nro | Sarja | Lohko | Pvm | Klo | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | F9 | C | 8.6. | 09:00 | Kontu | POHU | 4-0 |
| 307 | F9 | C | 8.6. | 09:40 | Honka Ampparit | TiPS Salamatytöt Valkeat | 3-0 |
| 303 | F9 | C | 8.6. | 10:20 | Viikingit | PK-35 | 1-5 |
| 320 | F9 | C | 8.6. | 13:20 | POHU | PPJ | 0-1 |
| 305 | F9 | C | 8.6. | 14:05 | TiPS Salamatytöt Valkeat | Kontu | 1-4 |
| 310 | F9 | C | 8.6. | 14:45 | PK-35 | Honka Ampparit | 1-3 |

