Käpylä 2
| Nro | Sarja | Lohko | Pvm | Klo | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | D13 | A | 4.6. | 15:20 | Futura | PK-35 2 | 3-1 |
| 205 | D13 | B | 4.6. | 16:10 | LePa | HPS | 4-2 |
| 102 | D13 | A | 4.6. | 16:55 | HJK | Kopse Tehotytöt | 7-0 |
| 210 | B18 | B | 4.6. | 17:45 | LoPa | HPS 2 | 4-0 |
| 203 | D13 | B | 4.6. | 18:40 | Kasiysi Punaiset | LePa | 0-0 |
| 201 | D13 | B | 4.6. | 19:30 | Honka Gepardit, keltainen | Valtti | 5-0 |
| 202 | B18 | B | 4.6. | 20:15 | HPS 2 | HJK/J Laajasalo | 0-6 |
| 408 | D13 | D | 5.6. | 12:55 | HyPS | KoiPS | 5-0 |
| 109 | D13 | A | 5.6. | 13:40 | Kopse Tehotytöt | PK-35 2 | 4-5 |
| 108 | D13 | A | 5.6. | 14:30 | HJK | HooGee Tähdet | 5-0 |
| 208 | D13 | B | 5.6. | 15:15 | HPS | Kasiysi Punaiset | 0-6 |
| 303 | C15 | C | 5.6. | 16:05 | TiPS | HJK | 0-1 |
| 106 | D13 | A | 5.6. | 16:50 | PK-35 2 | HooGee Tähdet | 0-4 |
| 211 | D13 | B | 5.6. | 17:40 | Valtti | HPS | 0-3 |
| 105 | D13 | A | 5.6. | 18:25 | Kasiysi Valkoinen | HJK | 0-10 |
| 305 | C15 | C | 5.6. | 19:15 | HJK | LePa | 14-0 |
| 404 | B18 | D | 5.6. | 20:00 | HooGee Blue Shirts | LePa | 0-4 |
| 311 | D13 | C | 6.6. | 10:30 | VJS | HauPa | 1-1 |
| 312 | D13 | C | 6.6. | 11:20 | PPJ Kipinät | PuiU | 0-4 |
| 512 | D13 | E | 6.6. | 12:05 | POHU | TiPS Mustat | 0-1 |
| 511 | D13 | E | 6.6. | 12:55 | Honka Gepardit, musta | JäPS valkoiset | 3-0 |
| 314 | D13 | C | 6.6. | 13:40 | PuiU | JäPS siniset | 3-0 |
| 313 | D13 | C | 6.6. | 14:30 | ACK | HauPa | 1-0 |
| 513 | D13 | E | 6.6. | 15:15 | TPS | JäPS valkoiset | 14-0 |
| 407 | C15 | D | 6.6. | 16:05 | LoPa | Futura ThePlay | 2-1 |
| 107 | C15 | A | 6.6. | 16:50 | HJK/J Laajasalo | ACK | 1-8 |
| 108 | B18 | A | 6.6. | 17:40 | Valtti | VanPa | 2-0 |
| 410 | C15 | D | 6.6. | 18:35 | Valtti | LoPa | 0-1 |
| 110 | C15 | A | 6.6. | 19:25 | TuPS | HJK/J Laajasalo | 11-0 |
| 406 | B18 | D | 6.6. | 20:10 | Viikingit | HooGee Blue Shirts | 6-2 |
| 904 | D13 | 11-30 | 7.6. | 08:00 | Viikingit | TiPS Vihreät | 0-2 sij /27-30 |
| 903 | C15 | 11-25 | 7.6. | 08:50 | Kasiysi | LePa | 2-0 sij /19-25 |
| 907 | C15 | 11-25 | 7.6. | 09:40 | PPJ | Halku Mimmit | 2-1 sij /19-25 |
| 906 | C15 | 11-25 | 7.6. | 10:30 | TiPS | Valtti | 4-0 sij /19-25 |
| 904 | C14 | 11-25 | 7.6. | 11:20 | VJS Fighters | TiPS East | 2-0 sij /19-25 |
| 906 | C14 | 11-25 | 7.6. | 12:10 | TiPS West | MPS | 2-0 sij /19-25 |
| 909 | D13 | 11-30 | 7.6. | 13:00 | LePa | KP-75 | 2-0 sij /19-26 |
| 912 | D13 | 11-30 | 7.6. | 13:50 | Honka Gepardit, musta | Kopse Tehotytöt | 2-4 rp 0-2 sij /19-26 |
| 911 | C15 | 11-25 | 7.6. | 14:40 | TiPS | PPJ | 5-0 sij /15-18 |
| 911 | C14 | 11-25 | 7.6. | 15:30 | TiPS West | PuiU Punaiset | 3-0 sij /15-18 |
| 915 | D13 | 11-30 | 7.6. | 16:20 | LePa | KoiPS | 4-4 rp 0-3 sij /15-18 |
| 914 | D13 | 11-30 | 7.6. | 17:10 | POHU | HauPa | 1-1 rp 1-0 sij /15-18 |
| 909 | B18 | 9-19 | 8.6. | 09:15 | Honka Zht | MPS | 0-2 sij /11-12 |
| 913 | C15 | 11-25 | 8.6. | 10:10 | EBK Valkoiset | TiPS | 1-1 rp 4-5 sij /13-14 |
| 918 | D13 | 11-30 | 8.6. | 11:00 | KoiPS | PuiU | 1-3 (1-0) sij /13-14 |
| 912 | C14 | 11-25 | 8.6. | 11:50 | Viikingit | KoiPS Prime | 2-5 sij /13-14 |
| 914 | C15 | 11-25 | 8.6. | 12:40 | ACK | TiPS | 1-3 sij 11/12 |

