E11 1-12
| Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 804 | 07.06. | 08:50 | Käpylä A | Honka Barcelona Mustat | LePa Gepards | 1-0 sij /9-12 |
| 803 | 07.06. | 08:55 | Käpylä B | HJK/J East | Kasiysi Mimmitiikerit musta | 0-7 sij /9-12 |
| 802 | 07.06. | 09:00 | Käpylä C | TiPS Tipsut vihreät | Viikingit Leijonat | 3-0 sij /9-12 |
| 801 | 07.06. | 09:05 | Käpylä D | Kopse Pallopantterit | NJS Santos | 3-1 sij /9-12 |
| 807 | 07.06. | 11:35 | Käpylä C | VJS Gasellit Red | Kasiysi Mimmitiikerit musta | 4-1 sij /5-8 |
| 808 | 07.06. | 11:40 | Käpylä D | EPS Leijonat Punainen | Honka Barcelona Mustat | 0-1 sij /5-8 |
| 805 | 07.06. | 12:15 | Käpylä A | VJS Gasellit White | Kopse Pallopantterit | 4-1 sij /5-8 |
| 806 | 07.06. | 12:20 | Käpylä B | PPJ Tehotytöt | TiPS Tipsut vihreät | 2-1 sij /5-8 |
| 809 | 07.06. | 14:25 | Käpylä C | VJS Gasellit White | PPJ Tehotytöt | 1-2 sij /3-4 |
| 810 | 07.06. | 14:30 | Käpylä D | VJS Gasellit Red | Honka Barcelona Mustat | 5-1 sij /3-4 |
| 811 | 08.06. | 10:35 | DuoSport | PPJ Tehotytöt | VJS Gasellit Red | 0-1 (0-0) sij 1/2 |
| Kopse Pallopantterit (F/II) |
|---|
| 801 3-1 |
| NJS Santos (C/II) |
| TiPS Tipsut vihreät (E/I) |
|---|
| 802 3-0 |
| Viikingit Leijonat (B/II) |
| HJK/J East (E/II) |
|---|
| 803 0-7 |
| Kasiysi Mimmitiikerit musta (D/II) |
| Honka Barcelona Mustat (F/I) |
|---|
| 804 1-0 |
| LePa Gepards (A/II) |
| VJS Gasellit White (A/I) |
|---|
| 805 4-1 |
| Kopse Pallopantterit |
| PPJ Tehotytöt (D/I) |
|---|
| 806 2-1 |
| TiPS Tipsut vihreät |
| VJS Gasellit Red (B/I) |
|---|
| 807 4-1 |
| Kasiysi Mimmitiikerit musta |
| EPS Leijonat Punainen (C/I) |
|---|
| 808 0-1 |
| Honka Barcelona Mustat |
| VJS Gasellit White |
|---|
| 809 1-2 |
| PPJ Tehotytöt |
| VJS Gasellit Red |
|---|
| 810 5-1 |
| Honka Barcelona Mustat |
| PPJ Tehotytöt |
|---|
| 811 0-1 sija 1/2 |
| VJS Gasellit Red |

