D12 13-34


NroPvmKloKenttäKotiVierasTulos
902 07.06. 08:00 Käpylä 4 PuiU Siniset HPS 3-0 sij /29-34
901 07.06. 08:05 Käpylä 5 HooGee Timantit Valtti mustat 2-1 sij /29-34
904 07.06. 08:35 Käpylä 4 TuPS Valkoiset LePa White 1-0 sij /29-34
903 07.06. 08:40 Käpylä 5 POHU valkonen TiPS Leijonat Vihreä 3-2 sij /29-34
906 07.06. 09:15 Käpylä 4 EPS Ninjat Valkoiset VJS Pantterit 0-1 sij /29-34
905 07.06. 09:20 Käpylä 5 I-HK Kasiysi Mimmitiikerit Punaiset 0-1 sij /29-34
907 07.06. 11:05 Käpylä 4 TiPS Leijonat Musta HooGee Timantit 1-0 sij /21-28
908 07.06. 11:10 Käpylä 5 HJK/J Laajasalo KäPa 3-0 sij /21-28
910 07.06. 11:45 Käpylä 4 Futura Stars T96 POHU valkonen 4-0 sij /21-28
909 07.06. 11:50 Käpylä 5 PuiU Punaiset PuiU Siniset 0-1 sij /21-28
912 07.06. 12:20 Käpylä 4 POHU Sininen Kasiysi Mimmitiikerit Valkoiset 0-1 sij /21-28
911 07.06. 12:25 Käpylä 5 TuPS Mustat TuPS Valkoiset 0-0 rp 2-0 sij /21-28
913 07.06. 13:00 Käpylä 4 KoiPS Kasiysi Mimmitiikerit Punaiset 1-0 sij /21-28
914 07.06. 13:05 Käpylä 5 PK-35 VJS Pantterit 2-1 sij /21-28
915 07.06. 14:50 Käpylä 4 TiPS Leijonat Musta HJK/J Laajasalo 0-2 sij /17-20
916 07.06. 14:55 Käpylä 5 PuiU Siniset Futura Stars T96 0-0 rp 2-1 sij /17-20
917 07.06. 15:30 Käpylä 4 TuPS Mustat Kasiysi Mimmitiikerit Valkoiset 0-2 sij /17-20
918 07.06. 15:35 Käpylä 5 KoiPS PK-35 0-0 rp 1-0 sij /17-20
919 08.06. 09:45 Käpylä 4 HJK/J Laajasalo PuiU Siniset 0-0 rp 3-2 sij /15-16
920 08.06. 10:30 Käpylä 4 Kasiysi Mimmitiikerit Valkoiset KoiPS 1-0 sij /15-16
921 08.06. 12:05 Käpylä 4 HJK/J Laajasalo Kasiysi Mimmitiikerit Valkoiset 0-1 sij 13/14
HooGee Timantit (F/IV)
901 2-1
Valtti mustat (D/VI)
PuiU Siniset (B/V)
902 3-0
HPS (A/VI)
POHU valkonen (F/V)
903 3-2
TiPS Leijonat Vihreä (C/V)
TuPS Valkoiset (E/IV)
904 1-0
LePa White (C/VI)
I‑HK (A/V)
905 0-1
Kasiysi Mimmitiikerit Punaiset (B/VI)
EPS Ninjat Valkoiset (E/V)
906 0-1
VJS Pantterit (D/V)
TiPS Leijonat Musta (A/III)
907 1-0
HooGee Timantit
HJK/J Laajasalo (B/IV)
908 3-0
KäPa (C/IV)
PuiU Punaiset (D/III)
909 0-1
PuiU Siniset
Futura Stars T96 (E/III)
910 4-0
POHU valkonen
TuPS Mustat (B/III)
911 0-0 rp 2-0
TuPS Valkoiset
POHU Sininen (A/IV)
912 0-1
Kasiysi Mimmitiikerit Valkoiset (D/IV)
KoiPS (C/III)
913 1-0
Kasiysi Mimmitiikerit Punaiset
PK‑35 (F/III)
914 2-1
VJS Pantterit
TiPS Leijonat Musta
915 0-2
HJK/J Laajasalo
PuiU Siniset
916 0-0 rp 2-1
Futura Stars T96
TuPS Mustat
917 0-2
Kasiysi Mimmitiikerit Valkoiset
KoiPS
918 0-0 rp 1-0
PK-35
HJK/J Laajasalo
919 0-0 rp 3-2
PuiU Siniset
Kasiysi Mimmitiikerit Valkoiset
920 1-0
KoiPS
HJK/J Laajasalo
921 0-1  sija 13/14
Kasiysi Mimmitiikerit Valkoiset