D12 1-12


NroPvmKloKenttäKotiVierasTulos
804 07.06. 09:50 Käpylä 4 ACK EPS Ninjat Punaiset 1-0 sij /9-12
803 07.06. 09:55 Käpylä 5 Valtti Villikissat Kopse Perhoset 0-1 sij /9-12
802 07.06. 10:30 Käpylä 4 MPS EIF 2-0 sij /9-12
801 07.06. 10:35 Käpylä 5 KP-75 Pantterit Honka Gepardit 0-3 sij /9-12
805 07.06. 13:35 Käpylä 4 Viikingit Honka Gepardit 0-4 sij /5-8
806 07.06. 13:40 Käpylä 5 LePa Green MPS 4-0 sij /5-8
807 07.06. 14:15 Käpylä 4 JoKi Kopse Perhoset 2-2 rp 1-2 sij /5-8
808 07.06. 14:20 Käpylä 5 Gnistan ACK 1-1 rp 2-1 sij /5-8
809 07.06. 16:05 Käpylä 4 Honka Gepardit LePa Green 0-0 rp 3-1 sij /3-4
810 07.06. 16:10 Käpylä 5 Kopse Perhoset Gnistan 4-0 sij /3-4
811 08.06. 13:35 DuoSport Honka Gepardit Kopse Perhoset 2-0 (2-0) sij 1/2
KP‑75 Pantterit (F/II)
801 0-3
Honka Gepardit (C/II)
MPS (E/I)
802 2-0
EIF (B/II)
Valtti Villikissat (E/II)
803 0-1
Kopse Perhoset (D/II)
ACK (F/I)
804 1-0
EPS Ninjat Punaiset (A/II)
Viikingit (A/I)
805 0-4
Honka Gepardit
LePa Green (D/I)
806 4-0
MPS
JoKi (B/I)
807 2-2 rp 1-2
Kopse Perhoset
Gnistan (C/I)
808 1-1 rp 2-1
ACK
Honka Gepardit
809 0-0 rp 3-1
LePa Green
Kopse Perhoset
810 4-0
Gnistan
Honka Gepardit
811 2-0  sija 1/2
Kopse Perhoset