Lohko A
JoukkueOVHKoritP
Wartti Basket 3 3 0 162-35 6
PuHu 3 2 1 77-110 4
LePy 3 1 2 77-100 2
KorsKu 3 0 3 53-124 0

Lohko B
JoukkueOVHKoritP
Pyrintö 3 3 0 116-61 6
Honka Green 3 2 1 112-80 4
Pantterit Vuosaari 3 1 2 94-125 2
HNMKY Pakila 3 0 3 79-135 0

Lohko C
JoukkueOVHKoritP
Honka White 2 2 0 92-42 4
RaPy 2 1 1 76-58 2
HNMKY Stadi 2 0 2 27-95 0

Lohko 1-8
Lohko 9-11
www.turnauspalvelu.fi