| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| PuHu | 2 | 2 | 0 | 67-50 | 4 |
| KlaNMKY | 2 | 1 | 1 | 75-60 | 2 |
| HNMKY Yellow | 2 | 0 | 2 | 54-86 | 0 |
Lohko B
| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Honka | 2 | 2 | 0 | 115-22 | 4 |
| Kori 80 Tehotytöt | 2 | 1 | 1 | 56-68 | 2 |
| Sykki | 2 | 0 | 2 | 29-110 | 0 |
Lohko C
| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| RaPy | 2 | 2 | 0 | 103-27 | 4 |
| HNMKY Blue | 2 | 1 | 1 | 65-67 | 2 |
| TikS Vihreä | 2 | 0 | 2 | 33-107 | 0 |
Lohko D
| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| LePy Orange | 2 | 2 | 0 | 66-51 | 4 |
| Puhuttaret | 2 | 1 | 1 | 57-56 | 2 |
| WB | 2 | 0 | 2 | 41-57 | 0 |
Lohko 1-8
Lohko 9-12