| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| ToPo Sparks | 3 | 3 | 0 | 162-50 | 6 |
| Kori-80 White | 3 | 2 | 1 | 81-88 | 4 |
| KlaNMKY Girls | 3 | 1 | 2 | 67-124 | 2 |
| JäNMKY | 3 | 0 | 3 | 71-119 | 0 |
Lohko B
| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| BC Nokia | 3 | 3 | 0 | 135-78 | 6 |
| Honka | 3 | 2 | 1 | 105-70 | 4 |
| Kalinka 2 (RUS) | 3 | 1 | 2 | 83-100 | 2 |
| Kouvot | 3 | 0 | 3 | 56-131 | 0 |
Lohko C
| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| WB | 2 | 2 | 0 | 102-34 | 4 |
| Pantterit | 2 | 1 | 1 | 52-79 | 2 |
| KorsKu | 2 | 0 | 2 | 41-82 | 0 |
Lohko 1-8
Lohko 9-11