| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| EBT Blue | 3 | 3 | 0 | 189-56 | 6 |
| PuHu White | 3 | 2 | 1 | 151-86 | 4 |
| HNMKY storm | 3 | 1 | 2 | 100-116 | 2 |
| Pakilan Visa | 3 | 0 | 3 | 29-211 | 0 |
Lohko B
| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyrintö Punainen | 3 | 3 | 0 | 220-42 | 6 |
| PuHu Red | 3 | 2 | 1 | 142-126 | 4 |
| HNMKY yellow | 3 | 1 | 2 | 81-168 | 2 |
| WB | 3 | 0 | 3 | 55-162 | 0 |
Lohko C
| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Kouvot | 2 | 2 | 0 | 110-34 | 4 |
| MU | 2 | 1 | 1 | 67-78 | 2 |
| LePy | 2 | 0 | 2 | 43-108 | 0 |
Lohko 1-8
Lohko 9-11