| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| KaPo | 3 | 3 | 0 | 150-74 | 6 |
| BC Nokia Keltainen | 3 | 2 | 1 | 135-119 | 4 |
| KorsKu | 3 | 1 | 2 | 101-119 | 2 |
| Sykki | 3 | 0 | 3 | 84-158 | 0 |
Lohko B
| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| SBG white | 2 | 2 | 0 | 83-57 | 4 |
| MU | 2 | 1 | 1 | 73-84 | 2 |
| Kori80 White | 2 | 0 | 2 | 56-71 | 0 |
Lohko C
| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| EBT | 2 | 2 | 0 | 115-50 | 4 |
| TikS | 2 | 1 | 1 | 65-83 | 2 |
| Honka CT Green | 2 | 0 | 2 | 54-101 | 0 |
Lohko J1
Lohko J2
Lohko 1-6
Lohko 7-10