| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| RaPy 96/97 | 3 | 3 | 0 | 177-57 | 6 |
| KlaNMKY | 3 | 2 | 1 | 96-82 | 4 |
| Kori80 Blue | 3 | 1 | 2 | 119-134 | 2 |
| SBG red | 3 | 0 | 3 | 60-179 | 0 |
Lohko B
| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| ToPo 96 | 3 | 3 | 0 | 173-92 | 6 |
| PuHu | 3 | 2 | 1 | 127-98 | 4 |
| HyPo | 3 | 1 | 2 | 70-142 | 2 |
| Pyrintö Valkoiset | 3 | 0 | 3 | 89-127 | 0 |
Lohko 1-4
Lohko 5-8