| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Honka BT Green | 2 | 2 | 0 | 84-44 | 4 |
| Visa-Basket | 2 | 1 | 1 | 60-74 | 2 |
| HoNsU | 2 | 0 | 2 | 49-75 | 0 |
Lohko B
| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyrintö Haastajat | 2 | 2 | 0 | 112-70 | 4 |
| ToPo T94 | 2 | 1 | 1 | 73-86 | 2 |
| EBT Haastajat | 2 | 0 | 2 | 62-91 | 0 |
Lohko C
| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| RaPy keltainen | 2 | 2 | 0 | 98-74 | 4 |
| KaPo B | 2 | 1 | 1 | 74-83 | 2 |
| KorsKu B2 | 2 | 0 | 2 | 62-77 | 0 |
Lohko D
| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| RaholaNokia 2 | 2 | 2 | 0 | 136-72 | 4 |
| PuHu | 2 | 1 | 1 | 81-79 | 2 |
| ToTy T95 | 2 | 0 | 2 | 62-128 | 0 |
Lohko 1-8
Lohko 9-12