| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| SCYS (RUS) | 3 | 3 | 0 | 126-37 | 6 |
| PuHu Hukat | 3 | 2 | 1 | 98-67 | 4 |
| Kori-80 | 3 | 1 | 2 | 68-120 | 2 |
| WB | 3 | 0 | 3 | 61-129 | 0 |
Lohko B
| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| TuNMKY Celtics | 2 | 2 | 0 | 120-58 | 4 |
| Tarmo | 2 | 1 | 1 | 86-95 | 2 |
| SalPa White | 2 | 0 | 2 | 58-111 | 0 |
Lohko C
| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| PuHu Sudet | 2 | 2 | 0 | 94-46 | 4 |
| SalPa | 2 | 1 | 1 | 53-69 | 2 |
| PaNMKY | 2 | 0 | 2 | 44-76 | 0 |
Lohko J1
Lohko J2
Lohko 1-6
Lohko 7-10