| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| WB | 2 | 2 | 0 | 141-21 | 4 |
| LePy Oranssi | 2 | 1 | 1 | 61-85 | 2 |
| Kori-80 | 2 | 0 | 2 | 28-124 | 0 |
Lohko B
| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| IKH / Väike-Maarja (EST) | 2 | 2 | 0 | 94-51 | 4 |
| Honka White | 2 | 1 | 1 | 62-68 | 2 |
| WB II | 2 | 0 | 2 | 47-84 | 0 |
Lohko C
| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| MaSu | 2 | 2 | 0 | 68-39 | 4 |
| JKS | 2 | 1 | 1 | 65-52 | 2 |
| RU | 2 | 0 | 2 | 33-75 | 0 |
Lohko D
| Joukkue | O | V | H | Korit | P |
|---|---|---|---|---|---|
| TuNMKY Lakers | 2 | 2 | 0 | 71-41 | 4 |
| HuutLakers | 2 | 1 | 1 | 78-34 | 2 |
| PuHu | 2 | 0 | 2 | 20-94 | 0 |
Lohko 1-8
Lohko 9-12