Lohko A
JoukkueOVHKoritP
ToPo 3 3 0 161-57 6
RU 3 2 1 104-122 4
Honka Hawks 3 1 2 100-129 2
EBT 3 0 3 75-132 0

Lohko B
JoukkueOVHKoritP
WB keltainen 3 3 0 140-93 6
Sykki White 3 2 1 139-102 4
Pakilan Visa 3 1 2 86-147 2
PuHu Red 3 0 3 69-92 0

Lohko C
JoukkueOVHKoritP
MaSu 98 2 2 0 91-58 4
Sykki Green 2 1 1 79-71 2
PuHu White 2 0 2 56-97 0

Lohko 1-8
Lohko 9-11
www.turnauspalvelu.fi