Su 31.1.

NroSarjaLohkoKloKenttäKotiVierasTulos
14135 B-Pojat Challenger 1-8 08:00 Energia Areena 1 ToPo P96 LePy Boys 37-46
14397 B-Pojat Kilpa 1-8 08:00 Energia Areena 2 Joensuun Kataja Pyrintö Punainen 52-34
14407 B-Pojat Kilpa 1-8 08:00 Energia Areena 3 RU Blue HoNsU 51-69
13657 C-Tytöt 96 Kilpa J1 08:00 Hämeenkylä MU EBT 20-46
14410 Minitytöt 98 Challenger 1-8 08:00 Kaivoksela Sykki Honka 24-37
14423 Minipojat 98 Kilpa 1-8 08:00 Kilteri WB musta Ura Basket 43-19
14436 B-Tytöt Kilpa 1-8 08:00 Kivimäki ToPoLa Honka CT White 37-45
14449 Minipojat 98 Kilpa 1-8 08:00 Kartanonkoski MU Honka Hornets 28-42
14452 C-Tytöt 97 Challenger 1-8 08:00 Laajavuori MU HNMKY storm 29-27 ja (27-27)
13521 Supermikropojat 02-03 5-8 08:00 Mårtensdal Honka Raptors Honka Monsters 21-23
14465 C-Pojat 96 Kilpa 1-8 08:00 Mercuria Business School Kori-80 WB 31-47
14478 C-Pojat 96 Kilpa 1-8 08:00 Martinlaakso Torppa PuHu 30-33
14481 B-Tytöt Kilpa 1-8 08:00 Metropolia ViVe RaPy 95/96 42-49
14494 Mikrotytöt 00 Kilpa 1-8 08:00 Myllymäki RaPy LePy 48-12
14504 Minipojat 99 Kilpa 1-8 08:00 Point Honka White JKS 25-26
14038 Mikropojat 00 Kilpa J2 08:00 Pähkinärinne PuHu Hukat TuNMKY Celtics 32-46
13534 Minipojat 99 Challenger A 08:00 Rajatorppa Honka Green Sykki 41-30
13547 B-Tytöt Challenger 9-12 08:00 Varia Ammattikoulu HoNsU ToTy T95 28-29
14517 C-Tytöt 97 Challenger 1-8 08:00 Vantaanjoki HNMKY yellow PuHu Red 22-40
13550 Minipojat 98 Challenger 1-8 08:00 Veromäki RU Sykki White 40-44
14520 Minitytöt 99 Kilpa 1-8 08:00 Ylästö Puhuttaret KlaNMKY 30-25
14533 Minitytöt 98 Challenger 1-8 09:00 Kaivoksela LePy PuHu 31-19
13563 Minitytöt 98 Challenger 9-12 09:00 Kilteri ToPo Fever ToPoLa 29-24 ja (24-24)
13576 Minipojat 98 Kilpa 9-11 09:00 Kartanonkoski Honka Bears PuHu 98 53-13
13589 Supermikropojat 02-03 5-8 09:00 Mårtensdal KlaNMKY HNMKY Stadi 16-18 ja (16-16)
14546 Mikrotytöt 00 Kilpa 1-8 09:00 Myllymäki Pantterit Vuosaari PuHu 34-36
14559 Minipojat 99 Kilpa 1-8 09:00 Point HuutLakers LePy Oranssi 37-15
13592 Mikropojat 00 Kilpa J1 09:00 Pähkinärinne Tarmo PuHu Sudet 41-47
13615 Minipojat 99 Challenger A 09:00 Rajatorppa LePy Sininen Kori-80 33-44
11581 Minipojat 99 Challenger A 09:00 Rajatorppa Kori-80 Honka Green 41-39 (39-39)
13602 Minitytöt 98 Kilpa 9-11 09:00 Tuomela Kouvot KorsKu 46-34
13628 Minipojat 98 Challenger 9-11 09:00 Veromäki PuHu Red PuHu White 39-21
14562 Minitytöt 99 Kilpa 1-8 09:00 Ylästö Kori 80 Tehotytöt LePy Orange 10-22
14148 B-Pojat Challenger 1-8 09:15 Energia Areena 1 RaPy 95 Pyrintö Valkoinen 62-48
14151 B-Tytöt Challenger 1-8 09:15 Energia Areena 2 Honka BT Green RaholaNokia 2 15-48
13631 B-Pojat Kilpa 9-11 09:15 Energia Areena 3 Torppa 95 Pakilan Visa 42-45
13644 C-Tytöt 96 Kilpa J2 09:15 Hämeenkylä SBG white TikS 43-30
13518 C-Tytöt 96 Kilpa 7-10 09:15 Kivimäki KorsKu Honka CT Green 26-36
13660 C-Tytöt 96 Challenger 5-8 09:15 Laajavuori Kori80 Blue Pyrintö Valkoiset 19-56
13673 C-Pojat 96 Challenger 5-8 09:15 Mercuria Business School Puhu 97 Sykki 39-35
14164 C-Pojat 96 Kilpa 1-8 09:15 Martinlaakso TuNMKY White LrNMKY 57-44
13686 C-Tytöt 97 Kilpa A 09:15 Metropolia LePy Honka 38-35
13699 B-Tytöt Challenger 9-12 09:15 Varia Ammattikoulu EBT Haastajat KorsKu B2 46-26
14177 C-Tytöt 97 Challenger 1-8 09:15 Vantaanjoki EBT Blue Pyrintö Punainen 47-52
14180 Minitytöt 98 Challenger 1-8 10:00 Kaivoksela BC Nokia RaPy 38-33
14575 Minitytöt 98 Kilpa 1-8 10:00 Kilteri Pantterit KlaNMKY Girls 45-26
14193 Minipojat 98 Kilpa 1-8 10:00 Kartanonkoski Korihait Pyrintö 38-43
13709 Mikrotytöt 01 Kilpa A 10:00 Mårtensdal EBT Honka T02 Tigrut 28-15
13712 Mikrotytöt 00 Kilpa 9-11 10:00 Myllymäki KorsKu HNMKY Pakila 20-39
15037 Minipojat 99 Kilpa 9-12 10:00 Point PuHu WB II 16-45 sij 11/12
13725 Mikropojat 00 Kilpa J2 10:00 Pähkinärinne SalPa PuHu Hukat 23-30
13738 Supermikropojat 02-03 1-4 10:00 Rajatorppa LePy Ewokit PuHu White 16-10
13741 Mikropojat 01 Kilpa A 10:00 Tuomela PuHu Kori-80 28-25
13754 Minitytöt 99 Challenger 5-8 10:00 Viertola LePy White Pakilan Visa 46-6
14588 Minipojat 98 Challenger 1-8 10:00 Veromäki Sykki Green WB keltainen 33-35
14342 Minitytöt 99 Kilpa 1-8 10:00 Ylästö PuHu HNMKY Blue 21-27
14203 B-Pojat Kilpa 1-8 10:30 Energia Areena 1 PuHu Sandvika Basket (NOR) 76-48
14216 B-Tytöt Challenger 1-8 10:30 Energia Areena 2 Pyrintö Haastajat RaPy keltainen 35-40
14229 B-Pojat Kilpa 1-8 10:30 Energia Areena 3 ToPo 95 HNMKY 44-52
13767 C-Tytöt 96 Kilpa J1 10:30 Hämeenkylä EBT KaPo 50-39
14591 B-Pojat Challenger 1-8 10:30 Kivimäki RU White Hokkibasket 52-56
13770 C-Tytöt 96 Challenger 5-8 10:30 Laajavuori HyPo SBG red 38-21
13783 C-Pojat 96 Challenger 5-8 10:30 Mercuria Business School TuNMKY Blue BC-Nokia 97 40-35
14232 C-Pojat 96 Kilpa 1-8 10:30 Martinlaakso Vilpas Kouvot 45-57
13796 C-Tytöt 97 Kilpa A 10:30 Metropolia KaPo97 Kori-80 41-62
14601 B-Tytöt Challenger 1-8 10:30 Varia Ammattikoulu ToPo T94 KaPo B 50-48
14245 C-Tytöt 97 Challenger 1-8 10:30 Vantaanjoki Kouvot PuHu White 33-21
14258 Minitytöt 98 Challenger 1-8 11:00 Kaivoksela TikS EBT Red 33-28
14614 Minitytöt 98 Kilpa 1-8 11:00 Kilteri Kalinka 2 (RUS) Kori-80 White 36-30
14261 Minipojat 98 Kilpa 1-8 11:00 Kartanonkoski HyPo TuNMKY 47-44
13806 Mikrotytöt 01 Kilpa A 11:00 Mårtensdal LePy Honka T01 12-51
14274 Mikrotytöt 00 Kilpa 1-8 11:00 Myllymäki Wartti Basket Pyrintö 22-43
14287 Minipojat 99 Kilpa 1-8 11:00 Point WB TuNMKY Lakers 57-12
13819 Mikropojat 00 Kilpa J1 11:00 Pähkinärinne SCYS (RUS) Tarmo 25-40
13822 Supermikropojat 02-03 1-4 11:00 Rajatorppa Honka T02 Gepardit PuHu Red 15-14
13835 Mikropojat 01 Kilpa A 11:00 Tuomela Honka Hornets WB 26-42
13848 Minitytöt 99 Challenger 5-8 11:00 Viertola TikS Valkoinen HNMKY Future Stars 26-12
14627 Minipojat 98 Challenger 1-8 11:00 Veromäki Pakilan Visa RU 36-68
14384 Minitytöt 99 Kilpa 1-8 11:00 Ylästö Honka RaPy 31-30
15367 B-Pojat Kilpa 1-8 11:45 Energia Areena 1 HoNsU Joensuun Kataja 46-36 sij 5/6
15493 B-Pojat Kilpa 1-8 11:45 Energia Areena 2 RU Blue Pyrintö Punainen 83-37 sij 7/8
14290 B-Tytöt Kilpa 1-8 11:45 Energia Areena 3 PuHu RaholaNokia 44-48 ja (43-43)
13851 C-Tytöt 96 Kilpa J2 11:45 Hämeenkylä BC Nokia Keltainen SBG white 43-51
14630 B-Pojat Challenger 1-8 11:45 Kivimäki Sandvika Basket (NOR) HNMKY 2 49-46
13864 C-Tytöt 96 Challenger 1-4 11:45 Laajavuori RaPy 96/97 PuHu 29-52
13877 C-Pojat 96 Challenger 1-4 11:45 Mercuria Business School HyPo Kori-80 57-34
15503 C-Pojat 96 Kilpa 1-8 11:45 Martinlaakso Kori-80 Torppa 49-35 sij 7/8
15516 B-Tytöt Kilpa 1-8 11:45 Metropolia ViVe ToPoLa 55-28 sij 7/8
14643 B-Tytöt Challenger 1-8 11:45 Varia Ammattikoulu PuHu Visa-Basket 61-37
13880 C-Tytöt 97 Challenger 9-11 11:45 Vantaanjoki Pakilan Visa WB 34-32
15370 Minitytöt 98 Challenger 1-8 12:00 Kaivoksela LePy Honka 27-37 sij 5/6
14300 Minitytöt 98 Kilpa 1-8 12:00 Kilteri ToPo Sparks BC Nokia 42-44
13893 Minipojat 98 Kilpa 9-11 12:00 Kartanonkoski HNMKY Honka Bears 35-45
15040 Supermikropojat 02-03 5-8 12:00 Mårtensdal KlaNMKY Honka Raptors 12-14 sij 7/8
13903 B-Pojat Challenger 9-12 12:00 Myyrmäen urheilutalo PuHu Honka 3 29-35
14313 Mikrotytöt 00 Kilpa 1-8 12:00 Myllymäki Honka White Honka Green 19-24
14326 Minipojat 99 Kilpa 1-8 12:00 Point IKH / Väike-Maarja (EST) MaSu 40-26
13916 Mikropojat 00 Kilpa J2 12:00 Pähkinärinne TuNMKY Celtics SalPa 44-13
14999 Minipojat 99 Challenger 1-4 12:00 Rajatorppa PuHu Kori-80 17-34 sij 3/4
13929 Minitytöt 98 Kilpa 9-11 12:00 Tuomela JäNMKY Kouvot 38-22
13945 Minitytöt 99 Challenger 1-4 12:00 Viertola Honka KorsKu 24-11
14339 Minipojat 98 Challenger 1-8 12:00 Veromäki ToPo Honka Hawks 61-10
15118 Minitytöt 99 Kilpa 9-12 12:00 Ylästö WB TikS Vihreä 34-16 sij 11/12
13958 B-Pojat Kilpa 9-11 13:00 Energia Areena 1 Pakilan Visa Tarmo 95 58-38
15053 B-Tytöt Challenger 1-8 13:00 Energia Areena 2 Honka BT Green Pyrintö Haastajat 26-28 sij 3/4
14355 B-Tytöt Kilpa 1-8 13:00 Energia Areena 3 JäNMKY Kori-80 21-47
15066 C-Tytöt 96 Kilpa 7-10 13:00 Hämeenkylä KorsKu Sykki 38-35 sij 9/10
15529 Minitytöt 98 Challenger 1-8 13:00 Kaivoksela PuHu Sykki 22-46 sij 7/8
14368 Minitytöt 98 Kilpa 1-8 13:00 Kilteri WB Honka 33-42
13961 B-Tytöt Kilpa 9-12 13:00 Kivimäki KorsKu ToPo T95 34-40
15532 Minipojat 98 Kilpa 1-8 13:00 Kartanonkoski Ura Basket MU 26-48 sij 7/8
13974 C-Tytöt 96 Challenger 1-4 13:00 Laajavuori ToPo 96 KlaNMKY 51-21
14698 Supermikropojat 02-03 5-8 13:00 Mårtensdal HNMKY Stadi Honka Monsters 14-22 sij 5/6
13987 C-Pojat 96 Challenger 1-4 13:00 Mercuria Business School RU Kouvot 97 55-29
15383 C-Pojat 96 Kilpa 1-8 13:00 Martinlaakso WB PuHu 36-37 sij 5/6
15396 B-Tytöt Kilpa 1-8 13:00 Metropolia RaPy 95/96 Honka CT White 62-15 sij 5/6
13990 Mikrotytöt 00 Kilpa 9-11 13:00 Myllymäki HNMKY Stadi KorsKu 34-18
14708 Minipojat 99 Kilpa 9-12 13:00 Point Kori-80 RU 27-31 sij 9/10
14009 Mikropojat 00 Kilpa J1 13:00 Pähkinärinne PuHu Sudet SCYS (RUS) 32-38
15079 Mikropojat 00 Kilpa 7-10 13:00 Rajatorppa Kori-80 WB 30-26 sij 9/10
13932 Mikropojat 01 Kilpa A 13:00 Tuomela Honka 02 Honka Celtics 10-42
15082 B-Tytöt Challenger 9-12 13:00 Varia Ammattikoulu HoNsU KorsKu B2 27-18 sij 11/12
14012 Minitytöt 99 Challenger 1-4 13:00 Viertola KaPo Kori80 Tehostars 32-22
15545 C-Tytöt 97 Challenger 1-8 13:00 Vantaanjoki HNMKY storm HNMKY yellow 36-33 sij 7/8
14371 Minipojat 98 Challenger 1-8 13:00 Veromäki MaSu 98 Sykki White 39-29
14782 Minitytöt 99 Kilpa 9-12 13:00 Ylästö HNMKY Yellow Sykki 24-13 sij 9/10
14025 B-Pojat Challenger 9-12 13:15 Myyrmäen urheilutalo WB Torppa 34-27
15095 Minitytöt 98 Challenger 9-12 14:00 Kaivoksela Kori-80 Blue ToPoLa 36-22 sij 11/12
15558 Minitytöt 98 Kilpa 1-8 14:00 Kilteri KlaNMKY Girls Kori-80 White 24-25 sij 7/8
15406 Minipojat 98 Kilpa 1-8 14:00 Kartanonkoski WB musta Honka Hornets 18-34 sij 5/6
15008 Mikrotytöt 01 Kilpa 1-4 14:00 Mårtensdal EBT LePy 20-26 sij 3/4
15561 Mikrotytöt 00 Kilpa 1-8 14:00 Myllymäki LePy Pantterit Vuosaari 13-39 sij 7/8
15574 Minipojat 99 Kilpa 1-8 14:00 Point Honka White LePy Oranssi 38-39 ja (35-35) sij 7/8
14656 Minipojat 99 Challenger 1-4 14:00 Pähkinärinne Honka Green Sykki 30-31 sij 1/2
14711 Mikropojat 00 Kilpa 7-10 14:00 Rajatorppa PaNMKY SalPa White 40-43 sij 7/8
14067 Minitytöt 98 Kilpa 9-11 14:00 Tuomela KorsKu JäNMKY 38-22
15105 Minitytöt 99 Challenger 5-8 14:00 Viertola Pakilan Visa HNMKY Future Stars 14-16 sij 7/8
14041 Minipojat 98 Challenger 9-11 14:00 Veromäki PuHu White EBT 17-55
15480 Minitytöt 99 Kilpa 1-8 14:00 Ylästö Kori 80 Tehotytöt KlaNMKY 20-29 sij 7/8
15163 B-Pojat Kilpa 1-8 14:15 Energia Areena 1 Sandvika Basket (NOR) ToPo 95 46-40 sij 3/4
14724 B-Tytöt Challenger 1-8 14:15 Energia Areena 2 RaholaNokia 2 RaPy keltainen 49-24 sij 1/2
14737 C-Tytöt 96 Kilpa 7-10 14:15 Hämeenkylä Honka CT Green Kori80 White 31-33 sij 7/8
15464 B-Pojat Challenger 1-8 14:15 Kivimäki Hokkibasket Sandvika Basket (NOR) 59-34 sij 5/6
15134 C-Tytöt 96 Challenger 5-8 14:15 Laajavuori Kori80 Blue SBG red 37-28 sij 7/8
15147 C-Pojat 96 Challenger 5-8 14:15 Mercuria Business School Sykki BC-Nokia 97 31-36 sij 7/8
15150 C-Pojat 96 Kilpa 9-12 14:15 Martinlaakso BC Nokia 96 HoNsU 63-55 sij 11/12
14054 C-Tytöt 97 Kilpa A 14:15 Metropolia HNMKY Blue LePy 41-23
14740 B-Tytöt Challenger 9-12 14:15 Varia Ammattikoulu ToTy T95 EBT Haastajat 30-47 sij 9/10
15419 C-Tytöt 97 Challenger 1-8 14:15 Vantaanjoki MU PuHu Red 38-35 sij 5/6
14753 B-Pojat Challenger 1-8 14:25 Energia Areena 3 LePy Boys RaPy 95 48-40 ja (39-39) sij 1/2
14766 Minitytöt 98 Challenger 9-12 15:00 Kaivoksela KaPo ToPo Fever 46-25 sij 9/10
15422 Minitytöt 98 Kilpa 1-8 15:00 Kilteri Pantterit Kalinka 2 (RUS) 30-45 sij 5/6
15590 Minipojat 98 Challenger 1-8 15:00 Kartanonkoski Sykki Green Pakilan Visa 41-35 sij 7/8
14669 Mikrotytöt 01 Kilpa 1-4 15:00 Mårtensdal Honka T01 PuHu 47-26 sij 1/2
15435 Mikrotytöt 00 Kilpa 1-8 15:00 Myllymäki RaPy PuHu 44-27 sij 5/6
14902 Minipojat 99 Kilpa 1-8 15:00 Point WB IKH / Väike-Maarja (EST) 40-30 sij 1/2
15338 Mikropojat 00 Kilpa 1-6 15:00 Pähkinärinne SCYS (RUS) SalPa 21-26 sij 5/6
15231 Supermikropojat 02-03 1-4 15:00 Rajatorppa PuHu White PuHu Red 20-22 ja (18-18) sij 3/4
14070 Mikropojat 01 Kilpa A 15:00 Tuomela Kori-80 Honka Hornets 13-58
14779 Minitytöt 99 Challenger 5-8 15:00 Viertola LePy White TikS Valkoinen 22-18 sij 5/6
15451 Minipojat 98 Challenger 1-8 15:00 Veromäki WB keltainen RU 37-59 sij 5/6
15354 Minitytöt 99 Kilpa 1-8 15:00 Ylästö LePy Orange Puhuttaret 14-18 sij 5/6
15121 B-Pojat Challenger 1-8 15:30 Energia Areena 1 ToPo P96 Pyrintö Valkoinen 55-31 sij 3/4
14795 C-Pojat 96 Kilpa 1-8 15:30 Energia Areena 2 TuNMKY White Kouvot 36-59 sij 1/2
15341 C-Tytöt 96 Kilpa 1-6 15:30 Hämeenkylä MU TikS 41-51 sij 5/6
15587 B-Pojat Challenger 1-8 15:30 Kivimäki RU White HNMKY 2 52-46 sij 7/8
14805 C-Tytöt 96 Challenger 5-8 15:30 Laajavuori Pyrintö Valkoiset HyPo 39-28 sij 5/6
14818 C-Pojat 96 Challenger 5-8 15:30 Mercuria Business School Puhu 97 TuNMKY Blue 47-27 sij 5/6
14821 C-Pojat 96 Kilpa 9-12 15:30 Martinlaakso Rapy C-96 Sykki 45-50 sij 9/10
14083 C-Tytöt 97 Kilpa A 15:30 Metropolia Kalinka 1 (RUS) KaPo97 60-39
15176 B-Pojat Challenger 9-12 15:30 Myyrmäen urheilutalo PuHu Torppa 52-31 sij 11/12
15600 B-Tytöt Challenger 1-8 15:30 Varia Ammattikoulu KaPo B Visa-Basket 63-36 sij 7/8
14096 C-Tytöt 97 Challenger 9-11 15:30 Vantaanjoki LePy Pakilan Visa 33-35
14834 C-Tytöt 97 Challenger 1-8 15:40 Energia Areena 3 Pyrintö Punainen Kouvot 35-18 sij 1/2
15189 Minitytöt 98 Challenger 1-8 16:00 Kaivoksela RaPy EBT Red 42-32 sij 3/4
15192 Minitytöt 98 Kilpa 1-8 16:00 Kilteri ToPo Sparks WB 39-29 sij 3/4
15202 Minipojat 98 Kilpa 1-8 16:00 Kartanonkoski Korihait TuNMKY 47-36 sij 3/4
15215 Mikrotytöt 00 Kilpa 1-8 16:00 Myllymäki Wartti Basket Honka White 29-23 sij 3/4
15448 Minipojat 99 Kilpa 1-8 16:00 Point JKS HuutLakers 23-49 sij 5/6
15011 Mikropojat 00 Kilpa 1-6 16:00 Pähkinärinne PuHu Sudet PuHu Hukat 33-28 sij 3/4
14915 Supermikropojat 02-03 1-4 16:00 Rajatorppa LePy Ewokit Honka T02 Gepardit 16-21 sij 1/2
14106 Mikropojat 01 Kilpa A 16:00 Tuomela PuHu Honka 02 30-22
15244 Minitytöt 99 Challenger 1-4 16:00 Viertola KorsKu Kori80 Tehostars 19-24 sij 3/4
15257 Minipojat 98 Challenger 1-8 16:00 Veromäki Honka Hawks Sykki White 36-34 sij 3/4
15260 Minitytöt 99 Kilpa 1-8 16:00 Ylästö PuHu RaPy 28-33 sij 3/4
14847 C-Pojat 96 Challenger 1-4 16:45 Energia Areena 1 HyPo RU 38-45 sij 1/2
15273 B-Tytöt Kilpa 1-8 16:45 Energia Areena 2 PuHu JäNMKY 49-32 sij 3/4
15024 C-Tytöt 96 Kilpa 1-6 16:45 Hämeenkylä KaPo BC Nokia Keltainen 43-42 sij 3/4
15286 B-Tytöt Kilpa 9-12 16:45 Kivimäki LePy KorsKu 37-50 sij 11/12
15299 C-Tytöt 96 Challenger 1-4 16:45 Laajavuori RaPy 96/97 KlaNMKY 34-37 sij 3/4
15309 C-Pojat 96 Challenger 1-4 16:45 Mercuria Business School Kori-80 Kouvot 97 45-42 sij 3/4
15312 C-Pojat 96 Kilpa 1-8 16:45 Martinlaakso LrNMKY Vilpas 27-53 sij 3/4
14119 C-Tytöt 97 Kilpa A 16:45 Metropolia Kori-80 Honka 37-53
14850 B-Pojat Challenger 9-12 16:45 Myyrmäen urheilutalo Honka 3 WB 55-41 sij 9/10
15477 B-Tytöt Challenger 1-8 16:45 Varia Ammattikoulu ToPo T94 PuHu 36-43 sij 5/6
15325 C-Tytöt 97 Challenger 1-8 16:45 Vantaanjoki EBT Blue PuHu White 40-17 sij 3/4
14672 C-Tytöt 96 Kilpa 1-6 16:55 Energia Areena 3 EBT SBG white 50-24 sij 1/2
14863 Minitytöt 98 Challenger 1-8 17:00 Kaivoksela BC Nokia TikS 37-47 sij 1/2
14876 Minitytöt 98 Kilpa 1-8 17:00 Kilteri BC Nokia Honka 31-43 sij 1/2
14889 Minipojat 98 Kilpa 1-8 17:00 Kartanonkoski Pyrintö HyPo 39-35 sij 1/2
14892 Mikrotytöt 00 Kilpa 1-8 17:00 Myllymäki Pyrintö Honka Green 26-14 sij 1/2
15228 Minipojat 99 Kilpa 1-8 17:00 Point TuNMKY Lakers MaSu 20-18 sij 3/4
14685 Mikropojat 00 Kilpa 1-6 17:00 Pähkinärinne Tarmo TuNMKY Celtics 34-69 sij 1/2
14122 Mikropojat 01 Kilpa A 17:00 Tuomela WB Honka Celtics 33-38
14928 Minitytöt 99 Challenger 1-4 17:00 Viertola Honka KaPo 34-23 sij 1/2
14931 Minipojat 98 Challenger 1-8 17:00 Veromäki ToPo MaSu 98 53-17 sij 1/2
14944 Minitytöt 99 Kilpa 1-8 17:00 Ylästö HNMKY Blue Honka 26-29 ja (23-23) sij 1/2
14957 C-Tytöt 96 Challenger 1-4 18:00 Energia Areena 1 PuHu ToPo 96 34-48 sij 1/2
14960 B-Tytöt Kilpa 9-12 18:00 Kivimäki KaPo ToPo T95 64-36 sij 9/10
14973 B-Tytöt Kilpa 1-8 18:10 Energia Areena 2 RaholaNokia Kori-80 47-46 ja (43-43) sij 1/2
14986 B-Pojat Kilpa 1-8 18:20 Energia Areena 3 PuHu HNMKY 62-34 sij 1/2