Supermikropojat 02-03

Pe 29.1.2010
Nro Lohko Klo Kenttä Koti Vieras Tulos
10249 A 29.1.10 17:00 Rajatorppa PuHu Red Honka Monsters 25-22
10427 B 29.1.10 18:00 Rajatorppa PuHu White HNMKY Stadi 20-18
10618 A 29.1.10 19:00 Mårtensdal KlaNMKY LePy Ewokit 2-18
10838 B 29.1.10 20:00 Mårtensdal Honka Raptors Honka T02 Gepardit 14-25
La 30.1.2010
Nro Lohko Klo Kenttä Koti Vieras Tulos
12056 B 30.1.10 12:00 Rajatorppa HNMKY Stadi Honka Raptors 9-26
12250 B 30.1.10 13:00 Rajatorppa Honka T02 Gepardit PuHu White 33-10
12409 A 30.1.10 14:00 Rajatorppa LePy Ewokit PuHu Red 19-5
12645 A 30.1.10 15:00 Rajatorppa Honka Monsters KlaNMKY 8-11
12865 B 30.1.10 16:00 Rajatorppa Honka T02 Gepardit HNMKY Stadi 40-25
13084 B 30.1.10 17:00 Rajatorppa PuHu White Honka Raptors 14-12
13275 A 30.1.10 18:00 Rajatorppa LePy Ewokit Honka Monsters 20-17
13408 A 30.1.10 19:00 Rajatorppa PuHu Red KlaNMKY 35-10
Su 31.1.2010
Nro Lohko Klo Kenttä Koti Vieras Tulos
13521 5-8 31.1.10 08:00 Mårtensdal Honka Raptors Honka Monsters 21-23
13589 5-8 31.1.10 09:00 Mårtensdal KlaNMKY HNMKY Stadi 16-18
13738 1-4 31.1.10 10:00 Rajatorppa LePy Ewokit PuHu White 16-10
13822 1-4 31.1.10 11:00 Rajatorppa Honka T02 Gepardit PuHu Red 15-14
15040 5-8 31.1.10 12:00 Mårtensdal KlaNMKY Honka Raptors 12-14
14698 5-8 31.1.10 13:00 Mårtensdal HNMKY Stadi Honka Monsters 14-22
15231 1-4 31.1.10 15:00 Rajatorppa PuHu White PuHu Red 20-22
14915 1-4 31.1.10 16:00 Rajatorppa LePy Ewokit Honka T02 Gepardit 16-21