Finaalit
| B12 7v7 | 16.7.2011 | 09:30 | Pallokenttä 2 | JäPS/Sininen | Paris Olympique 1 (FR) | 3-0 |
| B10 | 16.7.2011 | 10:00 | Pallokenttä 1 | Honka/Akatemia 01 Musta | HJK | 0-4 |
| G12 | 16.7.2011 | 10:30 | Pallokenttä 2 | Moscow Cats (RU) | TiPS/00 | 0-1 |
| B11 | 16.7.2011 | 11:00 | Pallokenttä 1 | NuPS/Viikingit | HJK | 0-1 |
| B17 | 16.7.2011 | 11:30 | Pallokenttä 2 | Corsa (BR) | Honka/B1 | 0-1 |
| B13 | 16.7.2011 | 12:00 | Pallokenttä 1 | KäPa/United | Honka/Akatemia | 0-2 |
| G17 | 16.7.2011 | 12:45 | Pallokenttä 2 | Honka/HooGee YJ | PK-35/TB | 1-1 rp 2-4 |
| B14 | 16.7.2011 | 13:10 | Pallokenttä 1 | KäPa/United | Pequeninos do Jockey A (BR) | 2-1 |
| B15 | 16.7.2011 | 14:00 | Pallokenttä 2 | JFC Neu-Anspach (DE) | FC Espoo | 1-1 rp 2-4 |
| G14 | 16.7.2011 | 14:10 | Pallokenttä 1 | KäPa/United | VJS/Fighters | 0-0 rp 3-4 |
| B12 11v11 | 16.7.2011 | 15:10 | Pallokenttä 1 | HJK | TuPS | 1-0 |
| G15 | 16.7.2011 | 15:15 | Pallokenttä 2 | PK-35 | TiPS/T96 | 1-0 |
B-finaalit | ||||||
| B12 11v11 | 15.7.2011 | 12:40 | Käpylä 2 | FC Slavia (BY) | Honka/U12 Akatemia | 4-1 |
| B12 7v7 | 15.7.2011 | 13:00 | Käpylä F | Clube da Turma (BR) | Colegio Batista/Imaculada (BR) | 0-0 rp 1-3 |
| B10 | 15.7.2011 | 13:20 | Käpylä A | Honka/Mustat 01 I | PPV/Punainen | 0-0 rp 3-2 |
| B11 | 15.7.2011 | 13:20 | Käpylä B | Zorkiy (RU) | EPS/Taitokoulu Valkoinen | 1-3 |
| B17 | 15.7.2011 | 16:00 | Tali 1 | HJK-J/B East sin | Space O (BR) | 4-2 |
| B15 | 15.7.2011 | 16:00 | Tali 2 | PK-35/1 | Honka/Musta | 4-1 |
| B14 | 15.7.2011 | 16:30 | Käpylä 3 | TiPS | PK-35/P97/1 | 0-0 rp 4-5 |
| B13 | 15.7.2011 | 16:30 | Käpylä 2 | FF Jaro | SibboV/P98 Keltainen | 3-1 |
| G15 | 15.7.2011 | 17:00 | Kumpulanlaakso 2 (tn) | FC Viikingit | HooGee/Blue Diamonds | 2-1 |



