Ae Be C D E F G H Cup

B-13

Kaikki ottelut
Pääset lohkon otteluohjelmaan klikkaamalla haluamaasi lohkoa.

Ae

Joukkue O V T H M Pist
KäPa/United 7 6 1 0 27-4 19
Honka/Akatemia 7 4 3 0 13-4 15
VJS/Red 7 5 0 2 14-9 15
PK Keski-Uusimaa/Kykykoulu 7 4 1 2 12-12 13
PK-35/1 7 2 1 4 7-12 7
OLS/Keltainen 7 1 3 3 12-13 6
Futura/Sininen 7 1 1 5 7-17 4
MPS 7 0 0 7 4-25 0

Be

Joukkue O V T H M Pist
HJK-j/West Sininen 7 6 0 1 13-5 18
HJK 7 6 0 1 19-3 18
KäPa/AC 7 4 0 3 13-12 12
MP 7 3 1 3 10-15 10
EIF 7 3 0 4 11-16 9
RIlves 7 2 1 4 9-15 7
TiPS/Musta 7 1 1 5 8-11 4
FC Kuusysi/Valkoinen 7 0 3 4 8-14 3

C

Joukkue O V T H M Pist
Honka/Musta 7 6 1 0 26-3 19
Cosmos FC (GR) 7 6 1 0 24-3 19
SibboV 7 5 0 2 19-4 15
KP-75/Rock 7 4 0 3 16-14 12
MasKi/Rangers 7 2 1 4 8-19 7
PiTa 7 1 1 5 7-26 4
HJK-j/West Keltainen 7 1 0 6 3-15 3
PPV 7 1 0 6 5-24 3

D

Joukkue O V T H M Pist
FC Viikingit 5 3 2 0 18-5 11
EBK 5 3 0 2 11-7 9
TuPS 5 2 2 1 7-11 8
PuiU 5 2 1 2 7-10 7
HJK-j/Kannelmäki 5 1 1 3 4-8 4
Kasiysi/Haaste 5 1 0 4 5-11 3

E

Joukkue O V T H M Pist
HJK-j/West Valkoinen 6 6 0 0 30-3 18
SAPA 6 4 1 1 32-8 13
HPS 6 4 0 2 11-7 12
KaPy 6 1 3 2 8-9 6
Futura/Valkoinen 6 1 2 3 9-26 5
AC Vantaa 6 1 1 4 4-19 4
Gnistan/Keltainen 6 0 1 5 3-25 1

F

Joukkue O V T H M Pist
HJS 7 7 0 0 35-0 21
PK-35/2 7 6 0 1 24-2 18
LePa/Hurrigaanit 7 4 1 2 14-10 13
FC Kuusysi/Sininen 7 3 2 2 13-10 11
KyIF 7 3 1 3 12-10 10
FJK 7 2 0 5 13-21 6
KoiPS 7 1 0 6 8-25 3
HJK-j/West Raita 7 0 0 7 1-42 0

G

Joukkue O V T H M Pist
HyPS/Red 6 6 0 0 24-1 18
Sudet 6 4 1 1 23-4 13
LoPa/Valkoinen 6 4 1 1 16-4 13
Valtti/Wallabyt 6 2 1 3 4-11 7
HooGee/Sininen 6 2 0 4 3-12 6
PK-35/3 6 1 1 4 3-24 4
HJK-j/East Sininen 6 0 0 6 3-20 0

H

Joukkue O V T H M Pist
Valtti/Wallaburrat 6 5 1 0 25-3 16
HooGee/Mustat 6 4 1 1 21-4 13
FC Kontu/Pallosalamat 6 4 0 2 20-7 12
Gnistan 6 4 0 2 28-8 12
LoPa/Sininen 6 2 0 4 5-31 6
VJS/Black Barons 6 1 0 5 6-21 3
Honka/United 6 0 0 6 2-33 0

Cup

PK‑35/1 (Ae/V)
35004 1-2
Cosmos FC (GR) (C/II)
OLS/Keltainen (Ae/VI)
35266 3-3 rp 4-5
SAPA (E/II)
EIF (Be/V)
35295 6-0
EBK (D/II)
RIlves (Be/VI)
35509 1-0
PK‑35/2 (F/II)
FC Viikingit (D/I)
35512 1-1 rp 4-3
HooGee/Mustat (H/II)
HJS (F/I)
35570 1-2
Valtti/Wallaburrat (H/I)
HJK‑j/West Valkoinen (E/I)
35606 0-0 rp 8-7
HyPS/Red (G/I)
Honka/Musta (C/I)
35619 2-0
Sudet (G/II)
KäPa/United (Ae/I)
35680 6-0
Valtti/Wallaburrat
KäPa/AC (Be/III)
35758 1-1 rp 5-6
Honka/Musta
HJK (Be/II)
35868 5-0
SAPA
PK Keski‑Uusimaa/Kykykoulu (Ae/IV)
35981 2-1
EIF
HJK‑j/West Sininen (Be/I)
35994 5-1
HJK-j/West Valkoinen
VJS/Red (Ae/III)
36003 3-0
FC Viikingit
MP (Be/IV)
36045 0-2
Cosmos FC (GR)
Honka/Akatemia (Ae/II)
36058 1-0
RIlves
KäPa/United
36472 3-0
Honka/Musta
HJK
36485 2-0
PK Keski-Uusimaa/Kykykoulu
Honka/Akatemia
36540 4-2
Cosmos FC (GR)
HJK‑j/West Sininen
36553 0-2
VJS/Red
KäPa/United
36702 1-0
HJK
VJS/Red
36757 3-1
Honka/Akatemia
KäPa/United
36919 1-0  sija 1/2
VJS/Red

Sijoitukset

1. KäPa/United 2. VJS/Red
www.turnauspalvelu.fi päivitetty 03.09.10 03:19