A B C D E F G H I J K L M N Cup

B-11

Kaikki ottelut
Pääset lohkon otteluohjelmaan klikkaamalla haluamaasi lohkoa.

A

Joukkue O V T H M Pist
FC VITO (TZ) 7 7 0 0 43-2 21
LoPa/Valkoinen 7 6 0 1 35-7 18
HaRi 7 5 0 2 17-17 15
VJS/Heerenveen 7 2 2 3 9-15 8
FC POHU 7 2 1 4 13-14 7
Honka/Haaste Keltainen 7 2 1 4 12-21 7
FC Viikingit/Valkoinen 7 1 2 4 8-18 5
PPJ/Laru 7 0 0 7 2-45 0

B

Joukkue O V T H M Pist
HooGee/Sininen 7 5 2 0 14-3 17
FC Viikingit/Punainen 7 5 1 1 19-6 16
FC Avtovo (RU) 7 4 1 2 18-6 13
Honka/Haaste Musta 7 3 2 2 12-7 11
HJK-j/Feltbay Valkoinen 7 3 0 4 8-12 9
PATO 7 2 3 2 8-10 9
MPS/Leijonat Keltaiset 7 1 1 5 5-23 4
TuPS/Gunners 7 0 0 7 4-21 0

C

Joukkue O V T H M Pist
HJK/2 7 7 0 0 52-1 21
KoiPS/Taitokoulu 7 6 0 1 25-4 18
Paris Olympique (FR) 7 4 1 2 16-11 13
NJS/Sininen 7 4 0 3 7-12 12
Gnistan/Keltainen 7 3 0 4 14-11 9
Futura/Stoke 7 1 2 4 10-27 5
Kasiysi/Hurrikaanit 7 1 0 6 1-33 3
PK-35/Mustat 7 0 1 6 3-29 1

D

Joukkue O V T H M Pist
Honka/Akatemia Musta 7 7 0 0 35-3 21
PPS/Puumat 7 6 0 1 17-6 18
Smena/1 7 5 0 2 15-7 15
NuPS/Barca 7 2 2 3 5-8 8
HJK-j/Malmi 7 2 2 3 7-19 8
TiPS/Tiikerit Vihreät 7 1 1 5 8-25 4
FC Kasiysi/Tiikerit 7 1 1 5 3-13 4
TiPS/United 7 0 2 5 3-12 2

E

Joukkue O V T H M Pist
SibboV 7 6 0 1 19-6 18
KyIF/Keltainen 7 5 2 0 17-1 17
Kasiysi/United 7 5 1 1 23-4 16
KäPa/AC 7 4 1 2 13-9 13
KoiPS/Barcelona 7 3 0 4 7-12 9
Smena/2 7 2 0 5 7-15 6
PiTa 7 0 1 6 3-20 1
HJK-j/H-ranta Siniset 7 0 1 6 2-24 1

F

Joukkue O V T H M Pist
LePa 7 7 0 0 32-1 21
KP-75/Vihreä 7 5 1 1 26-8 16
Cosmos FC (GR) 7 5 0 2 21-10 15
FC Loviisa 7 3 1 3 15-18 10
PK-35/Punaset 7 3 1 3 15-5 10
KOPSE/Trombit Vihreä 7 2 1 4 12-22 7
Honka/Fenix 7 1 0 6 4-33 3
MPS/Leijonat Mustat 7 0 0 7 2-30 0

G

Joukkue O V T H M Pist
Futura/Roma 7 6 0 1 16-6 18
FC Porokh (RU) 7 5 2 0 25-4 17
PuiU/Pantterit 7 5 1 1 25-6 16
KäPa/FC Mustat 7 3 1 3 10-7 10
EPS/Veivaajat 7 3 0 4 6-8 9
VJS/Buusteri Valkoinen 7 2 0 5 7-13 6
HJK-j/Ruoholahti 7 2 0 5 4-13 6
NJS/Keltainen 7 0 0 7 2-38 0

H

Joukkue O V T H M Pist
Valtti/Keltainen 7 6 1 0 27-1 19
KäPa/United 7 5 2 0 48-1 17
FC Kontu/Valkoinen 7 4 1 2 8-7 13
KyIF/Hait 7 3 1 3 8-16 10
Black Eagles (RU) 7 3 1 3 9-14 10
LePa/Vihreä 7 2 1 4 8-13 7
JäPS/Valkoinen 7 1 1 5 3-27 4
HooGee/Valkoinen 7 0 0 7 2-34 0

I

Joukkue O V T H M Pist
HJK/1 7 7 0 0 52-0 21
FC Kontu/Sininen 7 6 0 1 25-7 18
KelA/Arsenal 7 5 0 2 19-11 15
Valtti/Vihreä 7 3 1 3 11-24 10
KäPa/AC Mustat 7 3 0 4 15-17 9
LoPa/Sinivalko 7 1 1 5 9-28 4
EPS/Kikkailijat 7 0 2 5 9-28 2
JäPS/Punainen 7 0 2 5 3-28 2

J

Joukkue O V T H M Pist
HJK-j/Munkkiniemi 7 6 0 1 33-2 18
FC Kontu 7 6 0 1 31-3 18
KeiKa/Pantterit 7 6 0 1 14-5 18
HIFK 7 4 0 3 18-7 12
EsPa/TiikeriS. Mustat 7 3 0 4 28-13 9
KoiPS/ManU 7 2 0 5 9-19 6
PEP 7 1 0 6 11-47 3
Valtti/Raidallinen 7 0 0 7 1-49 0

K

Joukkue O V T H M Pist
FC RP/Real 7 7 0 0 39-0 21
Kasiysi 7 5 1 1 32-2 16
TiPS/Kotkat Musta 7 5 1 1 21-4 16
LoPa/Sininen 7 3 1 3 26-15 10
PuiU/Puumat 7 2 1 4 7-18 7
HJK-j/Feltbay Sininen 7 2 0 5 8-26 6
POHU/Haaste 7 1 0 6 4-35 3
EBK/Dragons 7 1 0 6 6-43 3

L

Joukkue O V T H M Pist
KyIF/Sininen 7 7 0 0 42-3 21
VJS/Buusteri Punainen 7 5 0 2 18-8 15
Honka/Akatemia Keltainen 7 4 2 1 17-8 14
Gnistan/Sininen 7 3 2 2 19-11 11
HJK-j/Kannelmäki 7 3 2 2 15-12 11
MuurY 7 2 0 5 14-21 6
KP-75/Keltanen 7 1 0 6 7-27 3
Espa/TiikeriS. Vihreät 7 0 0 7 3-45 0

M

Joukkue O V T H M Pist
TuPS 7 7 0 0 34-0 21
TiPS/Tiikerit Mustat 7 5 1 1 32-3 16
JäPS/Sininen 7 5 1 1 24-3 16
HJK-j/L-salo United 7 4 0 3 9-12 12
STPS 7 3 0 4 11-18 9
VJS/PSV Eindhooven 7 1 1 5 3-35 4
NJS/Musta 7 1 0 6 1-16 3
KäPa/FC Valkoiset 7 0 1 6 1-28 1

N

Joukkue O V T H M Pist
LehPa 6 6 0 0 40-1 18
HooGee/Musta 6 4 1 1 11-6 13
Ponnistajat 6 3 0 3 6-11 9
TuPS/Wolves 6 3 0 3 24-14 9
PPJ/Eira 6 1 2 3 5-15 5
KOPSE/Trombit Valkoinen 6 1 1 4 3-20 4
LePa/Musta 6 0 2 4 2-24 2

Cup

HJK‑j/Munkkiniemi (J/I)
34843 0-3
KäPa/United (H/II)
HJK/1 (I/I)
34856 3-1
FC Porokh (RU) (G/II)
HooGee/Musta (N/II)
34869 0-1
FC Viikingit/Punainen (B/II)
Valtti/Keltainen (H/I)
35185 0-0 rp 3-4
Kasiysi (K/II)
FC RP/Real (K/I)
35198 4-1
KyIF/Keltainen (E/II)
TiPS/Tiikerit Mustat (M/II)
35208 3-0
LoPa/Valkoinen (A/II)
LePa (F/I)
35363 2-0
FC Kontu/Sininen (I/II)
LehPa (N/I)
35376 7-0
PPS/Puumat (D/II)
TuPS (M/I)
35389 5-2
KoiPS/Taitokoulu (C/II)
KyIF/Sininen (L/I)
35392 5-0
KP‑75/Vihreä (F/II)
SibboV (E/I)
35402 1-9
FC Kontu (J/II)
Futura/Roma (G/I)
35415 0-1
VJS/Buusteri Punainen (L/II)
HooGee/Sininen (B/I)
35648 2-2 rp 3-2
TiPS/Tiikerit Mustat
Honka/Akatemia Musta (D/I)
35651 0-1
TuPS
FC VITO (TZ) (A/I)
35855 5-0
FC Viikingit/Punainen
HJK/2 (C/I)
35910 0-0 rp 0-2
LehPa
FC Kontu
36249 3-0
KyIF/Sininen
VJS/Buusteri Punainen
36252 0-6
KäPa/United
Kasiysi
36278 3-1
HJK/1
LePa
36281 0-2
FC RP/Real
TuPS
36430 0-1
FC Kontu
FC VITO (TZ)
36443 0-3
Kasiysi
HooGee/Sininen
36498 1-8
KäPa/United
LehPa
36508 4-1
FC RP/Real
Kasiysi
36676 1-2
FC Kontu
KäPa/United
36689 1-1 rp 4-3
LehPa
FC Kontu
36906 1-3  sija 1/2
KäPa/United

Sijoitukset

1. KäPa/United 2. FC Kontu
www.turnauspalvelu.fi päivitetty 23.09.10 12:05