B-13/Cup
Tasapisteissä keskinäiset ottelut ratkaisevat järjestyksen.
Sarjataulukko päivittyy näyttämään tämän, kun lohkon kaikki ottelut on pelattu.
| Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35004 | 15.07. | 17:00 | Myllypuro 1 | PK-35/1 | Cosmos FC (GR) | 1-2 |
| 35266 | 15.07. | 17:30 | Myllypuro 2 | OLS/Keltainen | SAPA | 3-3 rp 4-5 |
| 35295 | 15.07. | 17:45 | Myllypuro 1 | EIF | EBK | 6-0 |
| 35509 | 15.07. | 18:15 | Myllypuro 2 | RIlves | PK-35/2 | 1-0 |
| 35512 | 15.07. | 18:30 | Myllypuro 1 | FC Viikingit | HooGee/Mustat | 1-1 rp 4-3 |
| 35570 | 15.07. | 19:00 | Myllypuro 2 | HJS | Valtti/Wallaburrat | 1-2 |
| 35606 | 15.07. | 19:15 | Myllypuro 1 | HJK-j/West Valkoinen | HyPS/Red | 0-0 rp 8-7 |
| 35619 | 15.07. | 19:45 | Myllypuro 2 | Honka/Musta | Sudet | 2-0 |
| 35680 | 16.07. | 09:00 | Kumpulanlaakso | KäPa/United | Valtti/Wallaburrat | 6-0 |
| 35758 | 16.07. | 09:45 | Kumpulanlaakso | KäPa/AC | Honka/Musta | 1-1 rp 5-6 |
| 35868 | 16.07. | 10:30 | Kumpulanlaakso | HJK | SAPA | 5-0 |
| 35981 | 16.07. | 11:00 | Käpylä 1 | PK Keski-Uusimaa/Kykykoulu | EIF | 2-1 |
| 35994 | 16.07. | 11:00 | Käpylä 2 | HJK-j/West Sininen | HJK-j/West Valkoinen | 5-1 |
| 36003 | 16.07. | 11:15 | Kumpulanlaakso | VJS/Red | FC Viikingit | 3-0 |
| 36045 | 16.07. | 11:45 | Käpylä 1 | MP | Cosmos FC (GR) | 0-2 |
| 36058 | 16.07. | 11:45 | Käpylä 2 | Honka/Akatemia | RIlves | 1-0 |
| 36472 | 16.07. | 15:00 | Käpylä 1 | KäPa/United | Honka/Musta | 3-0 |
| 36485 | 16.07. | 15:00 | Käpylä 2 | HJK | PK Keski-Uusimaa/Kykykoulu | 2-0 |
| 36540 | 16.07. | 15:45 | Käpylä 1 | Honka/Akatemia | Cosmos FC (GR) | 4-2 |
| 36553 | 16.07. | 15:45 | Käpylä 2 | HJK-j/West Sininen | VJS/Red | 0-2 |
| 36702 | 16.07. | 18:00 | Käpylä 2 | KäPa/United | HJK | 1-0 |
| 36757 | 16.07. | 18:45 | Käpylä 2 | VJS/Red | Honka/Akatemia | 3-1 |
| 36919 | 17.07. | 15:30 | Pallokenttä 2 | KäPa/United | VJS/Red | 1-0 sij 1/2 |

