B-13/C

Joukkue O V T H M Pist
Honka/Musta 7 6 1 0 26-3 19
Cosmos FC (GR) 7 6 1 0 24-3 19
SibboV 7 5 0 2 19-4 15
KP-75/Rock 7 4 0 3 16-14 12
MasKi/Rangers 7 2 1 4 8-19 7
PiTa 7 1 1 5 7-26 4
HJK-j/West Keltainen 7 1 0 6 3-15 3
PPV 7 1 0 6 5-24 3

Tasapisteissä keskinäiset ottelut ratkaisevat järjestyksen.
Sarjataulukko päivittyy näyttämään tämän, kun lohkon kaikki ottelut on pelattu.

NroPvmKloKenttäKotiVierasTulos
12784 12.07. 09:00 Siltamäki 1 Cosmos FC (GR) Honka/Musta 2-2
12292 12.07. 12:15 Pallokenttä 7 KP-75/Rock HJK-j/West Keltainen 3-1
12315 12.07. 12:30 FIM SibboV PiTa 4-0
12519 12.07. 12:30 Pirkkola MasKi/Rangers PPV 4-2
14614 12.07. 15:50 FIM HJK-j/West Keltainen SibboV 0-1
15066 12.07. 16:30 Pallokenttä 7 PPV KP-75/Rock 1-5
15257 12.07. 16:45 Pirkkola Honka/Musta MasKi/Rangers 5-0
14481 12.07. 17:00 Siltamäki 2 PiTa Cosmos FC (GR) 0-7
21681 13.07. 15:55 Käpylä 1 Cosmos FC (GR) HJK-j/West Keltainen 2-0
21733 13.07. 16:00 Käpylä 2 SibboV PPV 7-0
22237 13.07. 16:40 Käpylä 1 PiTa Honka/Musta 0-5
22525 13.07. 17:00 Kumpulanlaakso KP-75/Rock MasKi/Rangers 3-0
23647 13.07. 18:55 Käpylä 1 MasKi/Rangers SibboV 0-3
23854 13.07. 19:15 Kumpulanlaakso PPV Cosmos FC (GR) 0-3
24044 13.07. 19:40 Käpylä 1 Honka/Musta KP-75/Rock 1-0
24112 13.07. 20:00 Kumpulanlaakso HJK-j/West Keltainen PiTa 1-2
26385 14.07. 12:15 Siltamäki 2 KP-75/Rock Cosmos FC (GR) 1-6
26880 14.07. 13:00 Siltamäki 2 PPV HJK-j/West Keltainen 0-1
27326 14.07. 13:45 Siltamäki 2 MasKi/Rangers PiTa 3-3
27782 14.07. 14:30 Siltamäki 2 Honka/Musta SibboV 3-1
29654 14.07. 17:30 Siltamäki 2 SibboV KP-75/Rock 3-0
29984 14.07. 18:15 Siltamäki 2 PiTa PPV 0-2
30384 14.07. 19:00 Siltamäki 2 HJK-j/West Keltainen Honka/Musta 0-6
30601 14.07. 19:45 Siltamäki 2 Cosmos FC (GR) MasKi/Rangers 3-0
30821 15.07. 08:30 Myllypuro 2 PPV Honka/Musta 0-4
31150 15.07. 09:15 Myllypuro 2 HJK-j/West Keltainen MasKi/Rangers 0-1
31451 15.07. 09:55 Myllypuro 1 Cosmos FC (GR) SibboV 1-0
31574 15.07. 10:00 Myllypuro 2 PiTa KP-75/Rock 2-4
www.turnauspalvelu.fi päivitetty 24.09.10 04:13