B-12/D

Joukkue O V T H M Pist
Golden Boys (BR) 7 7 0 0 31-3 21
TiPS/Musta (yleis) 7 6 0 1 19-9 18
KäPa/AC 7 5 0 2 16-6 15
HJK-j/Feltbay Valkoinen 7 2 2 3 8-13 8
MasKi 6 2 1 3 5-15 7
Tikka/Oranssi 7 2 1 4 8-13 7
MU 7 1 0 6 4-16 3
PuiU 6 0 0 6 2-18 0

Tasapisteissä keskinäiset ottelut ratkaisevat järjestyksen.
Sarjataulukko päivittyy näyttämään tämän, kun lohkon kaikki ottelut on pelattu.

NroPvmKloKenttäKotiVierasTulos
13039 12.07. 14:10 Kallio C PuiU MU 1-2
13013 12.07. 14:15 Kallio A KäPa/AC MasKi 4-1
13026 12.07. 14:15 Kallio B HJK-j/Feltbay Valkoinen Tikka/Oranssi 1-1
13534 12.07. 15:00 Kallio A Golden Boys (BR) TiPS/Musta (yleis) 4-0
14957 12.07. 17:10 Kallio C Tikka/Oranssi PuiU 2-0
14931 12.07. 17:15 Kallio A MU KäPa/AC 1-3
14944 12.07. 17:15 Kallio B TiPS/Musta (yleis) HJK-j/Feltbay Valkoinen 5-3
15451 12.07. 18:00 Kallio A MasKi Golden Boys (BR) 0-6
18416 13.07. 10:30 Siltamäki B Golden Boys (BR) MU 6-0
18429 13.07. 10:30 Siltamäki C PuiU HJK-j/Feltbay Valkoinen 0-2
18801 13.07. 11:15 Siltamäki C KäPa/AC Tikka/Oranssi 1-0
19253 13.07. 12:00 Siltamäki A MasKi TiPS/Musta (yleis) 0-3
21652 13.07. 15:45 Siltamäki B TiPS/Musta (yleis) PuiU 5-1
21665 13.07. 15:45 Siltamäki C HJK-j/Feltbay Valkoinen KäPa/AC 0-3
22172 13.07. 16:30 Siltamäki A MU MasKi 0-1
22185 13.07. 16:30 Siltamäki B Tikka/Oranssi Golden Boys (BR) 2-6
24756 14.07. 09:25 Siltamäki B Golden Boys (BR) HJK-j/Feltbay Valkoinen 3-0
24879 14.07. 09:30 Siltamäki C MasKi Tikka/Oranssi 2-1
25179 14.07. 10:05 Siltamäki A KäPa/AC PuiU 4-0
25263 14.07. 10:10 Siltamäki B MU TiPS/Musta (yleis) 1-2
26411 14.07. 12:25 Siltamäki B HJK-j/Feltbay Valkoinen MasKi 1-1
26602 14.07. 12:30 Siltamäki C TiPS/Musta (yleis) KäPa/AC 1-0
26958 14.07. 13:05 Siltamäki A PuiU Golden Boys (BR) 0-3
26961 14.07. 13:10 Siltamäki B Tikka/Oranssi MU 2-0
32078 15.07. 11:00 Kallio A MasKi PuiU -
32201 15.07. 11:05 Kallio B MU HJK-j/Feltbay Valkoinen 0-1
32214 15.07. 11:05 Kallio C Golden Boys (BR) KäPa/AC 3-1
32492 15.07. 11:45 Kallio A Tikka/Oranssi TiPS/Musta (yleis) 0-3
www.turnauspalvelu.fi päivitetty 03.09.10 03:20