B-11/A

Joukkue O V T H M Pist
FC VITO (TZ) 7 7 0 0 43-2 21
LoPa/Valkoinen 7 6 0 1 35-7 18
HaRi 7 5 0 2 17-17 15
VJS/Heerenveen 7 2 2 3 9-15 8
FC POHU 7 2 1 4 13-14 7
Honka/Haaste Keltainen 7 2 1 4 12-21 7
FC Viikingit/Valkoinen 7 1 2 4 8-18 5
PPJ/Laru 7 0 0 7 2-45 0

Nro Pvm Klo Kenttä Koti Vieras Tulos
10317 12.7.10 09:30 Käpylä C FC Viikingit/Valkoinen HaRi 1-3
10320 12.7.10 09:30 Käpylä D FC POHU VJS/Heerenveen 0-1
10333 12.7.10 09:30 Käpylä E FC VITO (TZ) Honka/Haaste Keltainen 8-0
10346 12.7.10 09:30 Käpylä F PPJ/Laru LoPa/Valkoinen 0-17
11468 12.7.10 12:30 Käpylä B Honka/Haaste Keltainen PPJ/Laru 6-1
11471 12.7.10 12:30 Käpylä C VJS/Heerenveen FC VITO (TZ) 0-5
11484 12.7.10 12:30 Käpylä A LoPa/Valkoinen FC Viikingit/Valkoinen 4-0
11497 12.7.10 12:30 Käpylä D HaRi FC POHU 5-3
17022 13.7.10 08:30 Käpylä A FC VITO (TZ) HaRi 6-0
17035 13.7.10 08:30 Käpylä B FC POHU LoPa/Valkoinen 0-1
17048 13.7.10 08:30 Käpylä C FC Viikingit/Valkoinen PPJ/Laru 4-0
17051 13.7.10 08:30 Käpylä D VJS/Heerenveen Honka/Haaste Keltainen 1-1
18005 13.7.10 11:00 Käpylä D PPJ/Laru FC POHU 1-4
18018 13.7.10 11:00 Käpylä C Honka/Haaste Keltainen FC Viikingit/Valkoinen 4-1
18021 13.7.10 11:00 Käpylä B HaRi VJS/Heerenveen 4-3
18034 13.7.10 11:00 Käpylä E LoPa/Valkoinen FC VITO (TZ) 1-6
24183 14.7.10 08:00 Käpylä A FC VITO (TZ) PPJ/Laru 9-0
24196 14.7.10 08:00 Käpylä B VJS/Heerenveen LoPa/Valkoinen 0-4
24206 14.7.10 08:00 Käpylä C FC POHU FC Viikingit/Valkoinen 1-1
24219 14.7.10 08:00 Käpylä D HaRi Honka/Haaste Keltainen 2-0
25645 14.7.10 11:00 Käpylä E Honka/Haaste Keltainen FC POHU 1-4
25658 14.7.10 11:00 Käpylä F FC Viikingit/Valkoinen FC VITO (TZ) 0-5
25661 14.7.10 11:00 Käpylä G PPJ/Laru VJS/Heerenveen 0-3
25881 14.7.10 11:30 Käpylä C LoPa/Valkoinen HaRi 4-1
31053 15.7.10 09:00 Myllypuro halli A VJS/Heerenveen FC Viikingit/Valkoinen 1-1
31066 15.7.10 09:00 Myllypuro halli B FC VITO (TZ) FC POHU 4-1
31079 15.7.10 09:00 Myllypuro C LoPa/Valkoinen Honka/Haaste Keltainen 4-0
31299 15.7.10 09:30 Myllypuro halli A HaRi PPJ/Laru 2-0
www.turnauspalvelu.fi päivitetty 23.05.12 03:18