Käpylä Pallokenttä Tali Myllypuro Laajasalo Siltamäki Kontula Narinkkatori Pirkkola Kumpulanlaakso Leppävaara Kallio
C
Nro Sarja Lohko Pvm Klo Koti Vieras Tulos
10443 B-8 Ma-Ti 3 12.7.10 09:00 TiPS/Kobrat Mustat VJS/Juventus 2-2
10715 B-8 Ma-Ti 3 12.7.10 09:35 PK-35/Viikki PPV/Pantterit 0-4
11002 B-8 Ma-Ti 3 12.7.10 10:10 TuPS/Tarmo Valtti/Keltaiset 0-3
11345 B-8 Ma-Ti 3 12.7.10 10:45 HJK-j/H-ranta Valkoiset TuPS/Tempo 1-1
11730 B-8 Ma-Ti 3 12.7.10 11:20 MPS/03 Musta HPS/Keltaiset 6-1
12027 B-8 Ma-Ti 3 12.7.10 11:55 VJS/Juventus PK-35/Viikki 6-3
12506 B-8 Ma-Ti 3 12.7.10 12:30 PPV/Pantterit TuPS/Tarmo 1-3
12878 B-8 Ma-Ti 3 12.7.10 13:05 HJK-j/H-ranta Valkoiset TiPS/Kobrat Mustat 1-4
13246 B-8 Ma-Ti 3 12.7.10 13:40 HPS/Keltaiset TuPS/Tempo 5-4
13602 B-8 Ma-Ti 3 12.7.10 14:15 Valtti/Keltaiset MPS/03 Musta 1-0
13945 B-8 Ma-Ti 3 12.7.10 14:50 TuPS/Tarmo VJS/Juventus 1-9
14290 B-8 Ma-Ti 3 12.7.10 15:25 TiPS/Kobrat Mustat PPV/Pantterit 6-3
14795 B-8 Ma-Ti 3 12.7.10 16:00 PK-35/Viikki TuPS/Tempo 1-8
15176 B-8 Ma-Ti 3 12.7.10 16:35 MPS/03 Musta HJK-j/H-ranta Valkoiset 1-2
15448 B-8 Ma-Ti 3 12.7.10 17:10 Valtti/Keltaiset HPS/Keltaiset 3-1
17381 B-8 Ma-Ti 1 13.7.10 08:45 Gnistan/Keltainen KyIF/Liverpool 4-3
17679 B-8 Ma-Ti 1 13.7.10 09:20 EsPa/Pantterit Keltainen HJK-j/Munkkiniemi Keltaiset 1-7
17941 B-8 Ma-Ti 1 13.7.10 09:55 HooGee/Haukat KäPa/AC Punainen 3-1
18393 B-8 Ma-Ti 1 13.7.10 10:30 EsPa/Pantterit Musta HJK-j/H-ranta Siniset 3-2
18759 B-8 Ma-Ti 1 13.7.10 11:05 KyIF/Tottenham PPV/Gepardit 1-5
19033 B-8 Ma-Ti 1 13.7.10 11:40 HPS/Vihreät VJS/Buusteri Punainen 2-0
19392 B-8 Ma-Ti 1 13.7.10 12:15 KyIF/Liverpool KäPa/AC Punainen 4-1
19758 B-8 Ma-Ti 1 13.7.10 12:50 EsPa/Pantterit Keltainen HooGee/Haukat 3-4
20116 B-8 Ma-Ti 1 13.7.10 13:25 PPV/Gepardit HJK-j/H-ranta Siniset 1-3
20585 B-8 Ma-Ti 1 13.7.10 14:00 KyIF/Tottenham VJS/Buusteri Punainen 2-5
20954 B-8 Ma-Ti 1 13.7.10 14:35 Gnistan/Keltainen HJK-j/Munkkiniemi Keltaiset 1-3
21306 B-8 Ma-Ti 1 13.7.10 15:10 EsPa/Pantterit Musta HPS/Vihreät 1-7
21636 B-8 Ma-Ti 1 13.7.10 15:45 HJK-j/H-ranta Siniset KäPa/AC Punainen 7-2
22062 B-8 Ma-Ti 1 13.7.10 16:20 HooGee/Haukat KyIF/Tottenham 7-1
22402 B-8 Ma-Ti 1 13.7.10 16:55 VJS/Buusteri Punainen HJK-j/Munkkiniemi Keltaiset 6-1
22855 B-8 Ma-Ti 1 13.7.10 17:30 Gnistan/Keltainen EsPa/Pantterit Musta 4-0
23249 B-8 Ma-Ti 1 13.7.10 18:05 HPS/Vihreät KyIF/Liverpool 7-1
23579 B-8 Ma-Ti 1 13.7.10 18:40 PPV/Gepardit EsPa/Pantterit Keltainen 2-1
24400 B-8 Ke-To 1 14.7.10 08:45 KäPa/AC Keltaiset MPS/Mustakelta 2-6
24701 B-8 Ke-To 1 14.7.10 09:20 HJK-j/Munkkiniemi Valkoiset EsPa/Pantterit Vihreät 7-1
25030 B-8 Ke-To 1 14.7.10 09:55 VJS/Buusteri Valkoinen OPS-j/Tiikerit Sininen 0-7
25412 B-8 Ke-To 1 14.7.10 10:30 KäPa/AC Mustat MPS/Keltamusta 2-7
25742 B-8 Ke-To 1 14.7.10 11:05 HJK-j/Munkkiniemi Mustat HaRi/Juventus 6-5
26026 B-8 Ke-To 1 14.7.10 11:40 NJS/Mustat KOPSE 8-2
26372 B-8 Ke-To 1 14.7.10 12:15 OPS-j/Tiikerit Sininen KäPa/AC Keltaiset 9-2
26709 B-8 Ke-To 1 14.7.10 12:50 MPS/Mustakelta HJK-j/Munkkiniemi Valkoiset 1-1
27038 B-8 Ke-To 1 14.7.10 13:25 EsPa/Pantterit Vihreät VJS/Buusteri Valkoinen 5-7
27478 B-8 Ke-To 1 14.7.10 14:00 MPS/Keltamusta HJK-j/Munkkiniemi Mustat 5-5
27818 B-8 Ke-To 1 14.7.10 14:35 KOPSE KäPa/AC Mustat 3-1
28163 B-8 Ke-To 1 14.7.10 15:10 HaRi/Juventus NJS/Mustat 4-3
28503 B-8 Ke-To 1 14.7.10 15:45 HJK-j/Munkkiniemi Valkoiset OPS-j/Tiikerit Sininen 3-3
28862 B-8 Ke-To 1 14.7.10 16:20 VJS/Buusteri Valkoinen MPS/Mustakelta 3-2
29188 B-8 Ke-To 1 14.7.10 16:55 KäPa/AC Keltaiset EsPa/Pantterit Vihreät 6-0
29641 B-8 Ke-To 1 14.7.10 17:30 HJK-j/Munkkiniemi Mustat KOPSE 6-5
29968 B-8 Ke-To 1 14.7.10 18:05 NJS/Mustat MPS/Keltamusta 5-2
30180 B-8 Ke-To 1 14.7.10 18:40 KäPa/AC Mustat HaRi/Juventus 2-4
30889 B-8 Ke-To 3 15.7.10 08:45 KäPa/FC Oranssi KyIF/Chelsea 0-12
31189 B-8 Ke-To 3 15.7.10 09:20 HJK-j/Töölö LePa/Vikkelät 2-1
31464 B-8 Ke-To 3 15.7.10 09:55 KäPa/FC Harmaa LePa/Sukkelat 1-14
31862 B-8 Ke-To 3 15.7.10 10:30 MPS/03 Keltaiset KoiPS/Valkoiset 0-7
32227 B-8 Ke-To 3 15.7.10 11:05 LePa/Raketit KäPa/FC Oranssi 8-1
32463 B-8 Ke-To 3 15.7.10 11:40 KyIF/Chelsea HJK-j/Töölö 2-0
32803 B-8 Ke-To 3 15.7.10 12:15 PK-35/Pihlis Valtti/Vihreät 6-1
33132 B-8 Ke-To 3 15.7.10 12:50 HJK-j/H-ranta Keltaiset KäPa/FC Valkoinen 4-2
33417 B-8 Ke-To 3 15.7.10 13:25 LePa/Vikkelät KoiPS/Valkoiset 2-3
33802 B-8 Ke-To 3 15.7.10 14:00 LePa/Kiitäjät KäPa/FC Harmaa 9-0
34050 B-8 Ke-To 3 15.7.10 14:35 LePa/Sukkelat MPS/03 Keltaiset 4-0
34296 B-8 Ke-To 3 15.7.10 15:10 HJK-j/Töölö LePa/Raketit 0-0
34555 B-8 Ke-To 3 15.7.10 15:45 PK-35/Pihlis KoiPS/Valkoiset 3-1
34746 B-8 Ke-To 3 15.7.10 16:20 KäPa/FC Oranssi LePa/Vikkelät 1-4
34982 B-8 Ke-To 3 15.7.10 16:55 KäPa/FC Harmaa MPS/03 Keltaiset 3-2
35279 B-8 Ke-To 3 15.7.10 17:30 Valtti/Vihreät HJK-j/H-ranta Keltaiset 1-1
35473 B-8 Ke-To 3 15.7.10 18:05 KäPa/FC Valkoinen LePa/Kiitäjät 1-6
35525 B-8 Ke-To 3 15.7.10 18:40 LePa/Sukkelat KyIF/Chelsea 1-4
1 B-8 Pe Ystävyys 16.7.10 09:30 TuPS/Virheä TiPS 6-0
2 B-8 Pe Ystävyys 16.7.10 10:05 TuPS/Valkoinen EPS 9-1
3 B-8 Pe Ystävyys 16.7.10 10:40 TiPS PuiU 1-5
4 B-8 Pe Ystävyys 16.7.10 11:15 EPS TuPS/Virheä 4-6
5 B-8 Pe Ystävyys 16.7.10 11:50 PuiU TuPS/Valkoinen 3-11
6 B-8 Pe Ystävyys 16.7.10 12:25 MPS LePa/2 1-6
7 B-8 Pe Ystävyys 16.7.10 13:00 FC Viikingit LePa/1 6-3
8 B-8 Pe Ystävyys 16.7.10 13:35 LePa/2 MasKi 5-3
9 B-8 Pe Ystävyys 16.7.10 14:10 LePa/1 MPS 4-1
10 B-8 Pe Ystävyys 16.7.10 14:45 MasKi FC Viikingit 0-8
www.turnauspalvelu.fi päivitetty 21.05.13 21:55