Käpylä Pallokenttä Tali Myllypuro Laajasalo Siltamäki Kontula Narinkkatori Pirkkola Kumpulanlaakso Leppävaara Kallio
C
Nro Sarja Lohko Pvm Klo Koti Vieras Tulos
10414 B-8 Ma-Ti 1 12.7.10 09:00 EsPa/Pantterit Musta KyIF/Tottenham 4-4
10689 B-8 Ma-Ti 1 12.7.10 09:35 HPS/Vihreät HJK-j/H-ranta Siniset 9-1
10977 B-8 Ma-Ti 2 12.7.10 10:10 MPS/Keltainen NuPS/Barcelona 1-1
11316 B-8 Ma-Ti 2 12.7.10 10:45 PPJ/Laru Punainen PPS/Leijonat PUMU 0-5
11701 B-8 Ma-Ti 2 12.7.10 11:20 MasKi NJS/Valkoiset 5-2
11992 B-8 Ma-Ti 2 12.7.10 11:55 MPS/Musta NuPS/Real Madrid 2-5
12470 B-8 Ma-Ti 1 12.7.10 12:30 HJK-j/H-ranta Siniset KyIF/Tottenham 9-2
12849 B-8 Ma-Ti 1 12.7.10 13:05 HPS/Vihreät HooGee/Haukat 8-2
13217 B-8 Ma-Ti 2 12.7.10 13:40 Kasiysi/Veini Punainen KeiKa 2-2
13576 B-8 Ma-Ti 2 12.7.10 14:15 PPS/Leijonat PUMU SAPA/Vihreät 3-2
13916 B-8 Ma-Ti 2 12.7.10 14:50 KaaNa KasiysiVeini Vihreä 4-3
14261 B-8 Ma-Ti 2 12.7.10 15:25 PuiU/1 TiPS/Kobrat Vihreät 2-3
14766 B-8 Ma-Ti 1 12.7.10 16:00 HJK-j/Munkkiniemi Keltaiset KäPa/AC Punainen 8-3
15147 B-8 Ma-Ti 1 12.7.10 16:35 Gnistan/Keltainen EsPa/Pantterit Keltainen 3-1
15419 B-8 Ma-Ti 2 12.7.10 17:10 Honka/Gepardit Täplät LPS 5-6
15833 B-8 Ma-Ti 2 12.7.10 17:45 SAPA/Vihreät EPS/Pumat 2-4
16175 B-8 Ma-Ti 2 12.7.10 18:20 KasiysiVeini Vihreä NJS/Valkoiset 7-2
16492 B-8 Ma-Ti 2 12.7.10 18:55 PPJ/Laru Valkoinen TuPS/Virheä 0-2
17527 B-8 Ma-Ti 3 13.7.10 09:00 TuPS/Tarmo PK-35/Viikki 2-0
17831 B-8 Ma-Ti 2 13.7.10 09:35 PPS/Leijonat PUMU EBK/Tulipallo Oranssit 5-6
18131 B-8 Ma-Ti 2 13.7.10 10:10 KoiPS/Siniset PPJ/Laru Punainen 5-6
18487 B-8 Ma-Ti 2 13.7.10 10:45 TuPS/Valkoinen Honka/Gepardit Täplät 1-3
18827 B-8 Ma-Ti 2 13.7.10 11:20 NuPS/Real Madrid TiPS/Kobrat Vihreät 1-4
19114 B-8 Ma-Ti 2 13.7.10 11:55 TuPS/Virheä HPS/Oranssit 1-8
19583 B-8 Ma-Ti 3 13.7.10 12:30 VJS/Juventus PPV/Pantterit 9-2
19949 B-8 Ma-Ti 2 13.7.10 13:05 MasKi TiPS/Tykittäjät Arsenal 2-3
20310 B-8 Ma-Ti 2 13.7.10 13:40 HIFK/White NJS/Valkoiset 3-2
20679 B-8 Ma-Ti 2 13.7.10 14:15 MPS/Keltainen TuPS/Valkoinen 4-7
21034 B-8 Ma-Ti 2 13.7.10 14:50 TiPS/Kobrat Vihreät Kasiysi/Veini Valkoinen 6-1
21403 B-8 Ma-Ti 2 13.7.10 15:25 HPS/Oranssit NuPS/Real Madrid 2-2
21872 B-8 Ma-Ti 3 13.7.10 16:00 TiPS/Kobrat Mustat MPS/03 Musta 4-1
22211 B-8 Ma-Ti 2 13.7.10 16:35 PPS/Leijonat PUMU HIFK/White 2-3
22619 B-8 Ma-Ti 2 13.7.10 17:10 PPV/Puumat Honka/Gepardit Täplät 4-8
22952 B-8 Ma-Ti 2 13.7.10 17:45 Gnistan/Sininen MPS/Keltainen 3-0
23317 B-8 Ma-Ti 2 13.7.10 18:20 PuiU/1 HPS/Oranssit 3-3
24659 B-8 Ke-To 2 14.7.10 09:00 HJK-j/Kannelmäki Valkoiset Honka/Gepardit Tassut 3-3
24947 B-8 Ke-To 2 14.7.10 09:35 VJS/AS Roma KäPa/03 Barcelona 3-4
25234 B-8 Ke-To 3 14.7.10 10:10 LePa/Sukkelat KäPa/FC Valkoinen 8-2
25548 B-8 Ke-To 3 14.7.10 10:45 PK-35/Pihlis MPS/03 Keltaiset 10-4
25865 B-8 Ke-To 2 14.7.10 11:20 VJS/Palermo SAPA/Valkoiset 1-6
26181 B-8 Ke-To 2 14.7.10 11:55 Honka/Gepardit Tassut Kasiysi/Tulipallot Valkoiset 3-1
26592 B-8 Ke-To 2 14.7.10 12:30 KäPa/03 Barcelona KyIF/Arsenal 2-4
26945 B-8 Ke-To 3 14.7.10 13:05 KyIF/Chelsea MPS/03 Keltaiset 11-2
27287 B-8 Ke-To 3 14.7.10 13:40 HJK-j/Töölö Valtti/Vihreät 2-5
27591 B-8 Ke-To 3 14.7.10 14:15 HJK-j/H-ranta Keltaiset KäPa/FC Harmaa 9-1
27957 B-8 Ke-To 2 14.7.10 14:50 SAPA/Valkoiset EPS/Kanuunat 2-2
28299 B-8 Ke-To 2 14.7.10 15:25 HJK-j/Kannelmäki Valkoiset KOPSE/Vihreät 3-1
28749 B-8 Ke-To 2 14.7.10 16:00 VJS/AS Roma PuiU/2 5-4
29104 B-8 Ke-To 3 14.7.10 16:35 MPS/03 Keltaiset HJK-j/H-ranta Keltaiset 0-5
29434 B-8 Ke-To 3 14.7.10 17:10 KäPa/FC Harmaa LePa/Raketit 1-5
29748 B-8 Ke-To 2 14.7.10 17:45 VJS/Palermo FC Loviisa/Punainen 0-8
31095 B-8 Ke-To 3 15.7.10 09:00 PK-35/Pihlis HJK-j/H-ranta Keltaiset 5-0
31422 B-8 Ke-To 1 15.7.10 09:35 EsPa/Pantterit Vihreät KäPa/AC Mustat 1-4
31697 B-8 Ke-To 1 15.7.10 10:10 HaRi/Juventus KäPa/AC Keltaiset 9-2
31985 B-8 Ke-To 2 15.7.10 10:45 EPS/Kanuunat NJS/Keltaiset 3-1
32298 B-8 Ke-To 2 15.7.10 11:20 PuiU/2 HJK-j/Kannelmäki Valkoiset 4-4
32638 B-8 Ke-To 2 15.7.10 11:55 KyIF/Arsenal NJS/Punaiset 3-3
33022 B-8 Ke-To 1 15.7.10 12:30 KäPa/AC Mustat OPS-j/Tiikerit Sininen 1-3
33349 B-8 Ke-To 1 15.7.10 13:05 KäPa/AC Keltaiset KOPSE 7-6
33640 B-8 Ke-To 2 15.7.10 13:40 KäPa/03 Barcelona EPS/Kanuunat 3-4
33899 B-8 Ke-To 2 15.7.10 14:15 SAPA/Valkoiset Kasiysi/Tulipallot Valkoiset 3-6
34173 B-8 Ke-To 2 15.7.10 14:50 VJS/Palermo FC Viikingit/White 0-7
34380 B-8 Ke-To 1 15.7.10 15:25 EsPa/Pantterit Vihreät HJK-j/Munkkiniemi Mustat 1-11
34665 B-8 Ke-To 1 15.7.10 16:00 HaRi/Juventus HJK-j/Munkkiniemi Valkoiset 3-2
34940 B-8 Ke-To 2 15.7.10 16:35 EPS/Kanuunat HJK-j/Kannelmäki Valkoiset 7-1
35224 B-8 Ke-To 2 15.7.10 17:10 Kasiysi/Tulipallot Valkoiset VJS/AS Roma 2-6
35318 B-8 Ke-To 2 15.7.10 17:45 KyIF/Arsenal VJS/Palermo 9-3
www.turnauspalvelu.fi päivitetty 20.05.13 19:42