Kallio B

Kallio B
NroSarjaLohkoPvmKloKotiVierasTulos
10744 B-12 J 12.7. 09:00 Futura/Siniset HJK-j/Töölö Valkoinen 3-2
10757 B-12 H 12.7. 09:45 KoiPS Honka/Rio Keltaiset 3-1
11141 B-12 H 12.7. 10:30 PPJ/Eira Sininen RIlves 0-3
12056 B-12 J 12.7. 12:00 HJK-j/Töölö Valkoinen EPS/United 0-3
12603 B-12 H 12.7. 12:45 LoPa Paris Olympique (FR) 0-2
17019 B-12 H 12.7. 13:30 Honka/Rio Keltaiset PPJ/Eira Sininen 8-0
13026 B-12 D 12.7. 14:15 HJK-j/Feltbay Valkoinen Tikka/Oranssi 1-1
13547 B-12 G 12.7. 15:00 FC Leopard (CD) SibboV/Hyeenat 2-0
14025 B-12 G 12.7. 15:45 MPS/Tarmo Kasiysi/Haaste 1-0
14520 B-12 F 12.7. 16:30 HJK-j/Kannelmäki KyIF 2-1
14944 B-12 D 12.7. 17:15 TiPS/Musta (yleis) HJK-j/Feltbay Valkoinen 5-3
15464 B-12 G 12.7. 18:00 OsPa FC Leopard (CD) 0-2
15930 B-12 G 12.7. 18:45 SibboV/Hyeenat HJK-j/H-ranta Valkoinen 1-4
16421 B-12 F 12.7. 19:30 Honka/Rio Mustat CF Mercedarios (ES) 0-2
17352 B-12 I 13.7. 08:45 FC Reipas JoKi 0-1
17718 B-12 J 13.7. 09:30 KuPS/Musta KelA/Ysikasit 2-0
18160 B-12 J 13.7. 10:15 KirkU/Salamat Ponnistajat/Malmi Silver 3-0
18610 B-12 Ce 13.7. 11:00 MPS/Voima KOPSE 0-0
19059 B-12 H 13.7. 11:45 LoPa PEP/Tiikerit 2-2
19457 B-12 I 13.7. 12:30 HJK-j/Laajasalo PPV 3-1
20019 B-12 I 13.7. 13:15 HPS/Vihreät NJS/Sininen 1-0
20970 B-12 J 13.7. 14:45 Futura/Siniset KäPa/FC 2-0
21445 B-12 Ce 13.7. 15:30 FC Viikingit MPS/Voima 0-0
22004 B-12 Ce 13.7. 16:15 KOPSE PK-35 1-0
37015 B-12 Be 13.7. 17:00 Honka/Akatemia Keltainen PPJ/Eira Valkoinen 1-0
22457 B-12 Be 13.7. 17:45 KuPS/Keltainen Jockey (BR) 0-0
22907 B-12 H 13.7. 18:30 Gnistan/Sin PPJ/Eira Sininen 0-0
23362 B-12 E 13.7. 19:15 HJK-j/Töölö Sininen PETO 2-2
37002 B-12 Be 13.7. 20:00 GrIFK/White PPJ/Eira Valkoinen 2-1
25001 B-12 J 14.7. 09:50 KuPS/Musta Futura/Siniset 1-0
25425 B-12 J 14.7. 10:35 KelA/Ysikasit Ponnistajat/Malmi Silver 0-1
25807 B-12 G 14.7. 11:20 GrIFK/Green Kasiysi/Haaste 1-1
26330 B-12 Be 14.7. 12:05 Jockey (BR) HPS/United 1-0
37028 B-12 Be 14.7. 12:50 PPJ/Eira Valkoinen VJS 1-3
26699 B-12 H 14.7. 13:35 PEP/Tiikerit RIlves 3-2
27177 G-12 A 14.7. 14:20 HPS/T98-99 TuPS 0-4
27643 B-12 E 14.7. 15:05 HaRi/Mustat POHU 1-1
28147 B-12 E 14.7. 15:50 I-HK VJS/Punainen 0-4
28545 B-12 J 14.7. 16:35 Ponnistajat/Malmi Silver KäPa/FC 1-0
29049 B-12 G 14.7. 17:20 Kasiysi/Haaste SibboV/Hyeenat 2-0
29492 B-12 Be 14.7. 18:05 KuPS/Keltainen VJS 0-0
29955 B-12 H 14.7. 18:50 Gnistan/Sin KoiPS 0-7
30261 B-12 H 14.7. 19:35 RIlves LoPa 1-1
30766 B-12 Be 15.7. 08:05 Jockey (BR) TuWe/ManU 2-0
30928 B-12 K 15.7. 08:50 EBK/Haaste HJK-j/Feltbay Sininen 0-7
31354 B-12 K 15.7. 09:35 TuPS/Valkoinen Wesa 0-2
31765 B-12 G 15.7. 10:20 FC Leopard (CD) FC Kontu 5-4
32201 B-12 D 15.7. 11:05 MU HJK-j/Feltbay Valkoinen 0-1
32560 B-12 J 15.7. 11:50 KirkU/Salamat EPS/United 2-1
33080 B-12 J 15.7. 12:35 KelA/Ysikasit Futura/Siniset 0-0
34212 B-12 Cup 15.7. 15:00 FC Leopard (CD) Valtti/Raidat 0-0 rp 2-3
34597 B-12 Cup 15.7. 16:00 EPS/Edustus KirkU/Salamat 0-0 rp 3-2
34995 B-12 Cup 15.7. 17:00 KuPS/Musta Wesa 1-0
www.turnauspalvelu.fi päivitetty 23.09.10 10:24