Siltamäki 1

Käpylä Pallokenttä Tali Myllypuro Laajasalo Siltamäki Kontula Narinkkatori Pirkkola Kumpulanlaakso Ala-Malmi
282,126 313,126 313,168 282,168, (Google Maps)
No. Category Group Date Time Home Away Result
76 B14 G 6.7.09 08:45 KäPa KaPy/P95 --
71 B14 C 6.7.09 09:30 LePa/United PK-35/Milan 1-0
124 B14 C 6.7.09 10:15 TiPS/Habanero Atlantis FC 0-6
173 B14 C 6.7.09 11:00 TuPS/vihreä KäPa/FC 3-1
223 B14 D 6.7.09 11:45 TiPS/Jalapeno PuiU 0-10
271 B14 D 6.7.09 12:30 HJK-j/East/keltainen Kasiysi/Santos 3-4
324 B14 F 6.7.09 13:15 TiPS/Alfa Valtti/AC 3-0
375 B14 F 6.7.09 14:00 HJK-j/West FC POHU/1 0-4
422 B14 C 6.7.09 14:45 Atlantis FC LePa/United 1-0
475 B14 C 6.7.09 15:30 Honka/Sao Paulo TiPS/Habanero 2-2
524 B14 C 6.7.09 16:15 PK-35/Milan TuPS/vihreä 1-0
570 B14 D 6.7.09 17:00 PuiU Tikka 1-1
626 B15 H 6.7.09 17:45 Honka/Hunters VJS/Mustat 4-0
706 B15 F 6.7.09 19:15 MPS/AC EIF 0-3
792 B15 C 7.7.09 08:45 HyPS/Leopards TiPS/Tips 2 1-0
807 B14 E 7.7.09 09:30 EsPa/95 KOPSE 1-2
991 B14 F 7.7.09 10:15 HJK-j/West Valtti/AC 2-0
755 B15 C 7.7.09 11:45 PK-35/P94Mustat SUMU/HO2 1-0
765 B13 C 7.7.09 12:30 HPS/Valkoinen HJK-j/Kannelmäki/Valkoinen 0-2
1053 B15 F 7.7.09 13:15 FC Viikingit PK-35/2 0-2
1102 B15 F 7.7.09 14:00 EIF HJK-j/West/Valkoiset 2-2
1253 B14 F 7.7.09 14:45 HPS FC POHU/1 0-1
1260 B15 C 7.7.09 15:30 SUMU/HO2 HyPS/Leopards 1-2
1311 B15 C 7.7.09 16:15 EPS/edustus PK-35/P94Mustat 1-1
1358 B14 F 7.7.09 17:45 TiPS/Alfa HJK-j/West 2-0
1458 B15 F 7.7.09 18:30 PK-35/2 EIF 0-4
1168 B13 C 7.7.09 19:15 SUMU SaPa 0-4
1111 B13 C 7.7.09 20:00 FC Kontu/valkoinen I-HK/P96 3-1
1558 B13 G 8.7.09 08:00 KäPa/AC EPS/Mustavalkoinen 2-0
1598 B13 C 8.7.09 08:45 SaPa HJK-j/Kannelmäki/Valkoinen 0-7
1646 B13 E 8.7.09 09:30 HIFK/P96-97 KoiPS 2-3
1744 B13 H 8.7.09 10:15 PK-35/Mustat KP-75 6-0
1745 B13 H 8.7.09 11:00 FC POHU/p96/Future EsPa/96 5-0
2121 G13 A 8.7.09 11:45 Gnistan Honka/T96 1-5
1857 B13 C 8.7.09 12:30 Honka/Real 96/keltainen SaPa 1-0
1795 B13 G 8.7.09 13:15 EPS/Mustavalkoinen PK-35/Punaiset 0-2
1851 B13 G 8.7.09 14:00 HJK-j/Kannelmäki/Sininen KäPa/AC 1-2
1799 G13 B 8.7.09 14:45 HJK/T96 TiPS/T96/Leijonat 4-0
1752 G13 B 8.7.09 15:30 KäPa LePa/Vihreät 0-3
2122 B13 F 8.7.09 16:15 PPV HyPS 2-3
2174 B13 D 8.7.09 17:00 SibboV/p-96/2 HPS/Vihreät 0-0
2116 B13 H 8.7.09 17:45 FC Viikingit/Balder FC POHU/p96/Future 0-1
1560 G13 A 8.7.09 18:30 MPS Gnistan 0-3
2259 B13 I 8.7.09 19:15 FC Viikingit/Vidar Karhu-Kissat 7-0
2710 G13 B 8.7.09 20:00 HPS HJK/T96 0-13
2326 B13 F 8.7.09 20:45 HJK-j/West 96/Keltainen KäPa/FC 1-2
2344 B13 H 9.7.09 08:05 NJS/Inter/Hockey Boys KP-75 1-0
2376 B13 H 9.7.09 08:50 FC POHU/p96/Future EBK 0-0
2422 B13 H 9.7.09 09:35 FC Viikingit/Balder EsPa/96 4-0
2455 B13 F 9.7.09 10:20 KäPa/FC Honka/Keltainen 0-5
2500 B13 G 9.7.09 11:05 KäPa/AC LePa 2-2
2505 B15 C 9.7.09 11:50 Valtti SUMU/HO2 0-5
www.turnauspalvelu.fi päivitetty 22.05.12 05:26