Pallokenttä 1b

Pallokenttä 1b
NroSarjaLohkoPvmKloKotiVierasTulos
83 B8 A 6.7. 09:35 PPV/pantterit Honka/Leopardit/Keltainen 0-4
116 B8 A 6.7. 10:10 Honka/Jaguaarit -01/keltaiset LPS/Leijonat 2-5
156 B8 B 6.7. 10:45 FC Kontu/Salamat/siniset MPS/2001/Tiikerit 4-2
196 B8 B 6.7. 11:20 KyIF/siniset PuiU/Puumat 1-7
239 B8 C 6.7. 11:55 FC SANTOS V (EE) KäPa/Vihreät 0-11
269 B8 C 6.7. 12:30 NJS/Sininen VJS/PSG 0-3
310 B8 D 6.7. 13:05 Honka/Kotkat/Keltainen Atlantis FC/Raketit 1-6
350 B8 D 6.7. 13:40 NJS/Keltainen SAPA/vihreä 3-1
429 B8 A 6.7. 14:15 HJK-j/Munkkiniemi/Valkoinen Martin Reimi JK (EE) 0-4
390 B8 A 6.7. 14:50 Honka/Jaguaarit -01/mustat PPV/pantterit 6-1
464 B8 B 6.7. 15:25 JK Vaprus Pärnu (EE) KyIF/siniset 8-0
503 B8 B 6.7. 16:00 NJS/Musta PK-35/P01/Punaiset 4-4
545 B8 C 6.7. 16:35 LPS/Tiikerit NJS/Sininen 5-2
587 B8 C 6.7. 17:10 Gnistan/Sininen NJS/Valkoinen 3-4
618 B8 D 6.7. 17:45 Honka/Leopardit/Musta FC Viikingit/Taifuunit 0-7
653 B8 D 6.7. 18:20 Atlantis FC/Raketit FC Santos (EE) 4-2
820 B8 E 7.7. 09:10 HJK-j/Munkkiniemi/Keltainen MasKi/Pojat 01 1-4
860 B8 E 7.7. 09:45 HJK Herttoniemenranta Raita P01 LePa/ManU 2-2
904 B8 A 7.7. 10:20 JFC Skonto Blue (LV) Kasiysi/301 Arsenal 9-4
937 B8 A 7.7. 10:55 HJK-j/Munkkiniemi/Sininen LPS/Leijonat 2-1
977 B8 A 7.7. 11:30 Honka/Kotkat/Musta HPS/valkoiset 6-0
1024 B8 C 7.7. 12:05 FC Viikingit/Trombit LPS/Tiikerit 2-3
1063 B8 D 7.7. 12:40 FC Santos (EE) Honka/Leopardit/Musta 5-2
1099 B8 E 7.7. 13:15 KäPa/T01-02 HJK-j/Munkkiniemi/Keltainen 0-8
1135 B8 E 7.7. 13:50 LePa/Villa Futura/Porvoo/Siniset 5-2
1178 B8 E 7.7. 14:25 Honka/Vihreä/01 BK-46 1-5
1221 B8 C 7.7. 15:00 FC Viikingit/Trombit TuPS/Vihreät 2-4
1269 B8 A 7.7. 15:35 Honka/Kotkat/Musta Martin Reimi JK (EE) 4-6
1299 B8 A 7.7. 16:10 LPS/Leijonat KyIF/01 10-2
1343 B8 D 7.7. 16:45 Atlantis FC/Raketit HJK-j/Kannelmäki/01 4-1
1389 B8 D 7.7. 17:20 PK-35/Mustat/P01 Honka/Leopardit/Musta 5-2
1423 B8 C 7.7. 17:55 Honka/Kotkat/valkoinen EPS/01/Raul 2-5
1661 B8 E 8.7. 09:50 HJK Herttoniemenranta Raita P01 KäPa/T01-02 15-0
1704 B8 B 8.7. 10:25 Kasiysi/Veini NJS/Musta 4-4
1748 B8 A 8.7. 11:00 HPS/valkoiset KOPSE/P 01 1-7
1784 B8 E 8.7. 11:35 KäPa/Punaiset HJK-j/Herttoniemenranta 0-9
1827 B8 A 8.7. 12:10 HJK-j/Munkkiniemi/Valkoinen LPS/Leijonat 1-5
1871 B8 D 8.7. 12:45 FC Viikingit/Taifuunit FC Santos (EE) 3-0
1913 B8 B 8.7. 13:30 FC Kontu/Salamat/siniset KyIF/siniset 2-4
1942 B8 B 8.7. 14:05 Gnistan/Keltainen PK-35/P01/Punaiset 3-0
1992 B8 E 8.7. 14:40 Futura/Porvoo/Valkoinen HJK Herttoniemenranta Raita P01 3-2
2036 B8 E 8.7. 15:15 MasKi/Pojat 01 VJS/Rennes 4-2
2081 B8 E 8.7. 15:50 KäPa/T01-02 BK-46 0-11
2654 B8 D 8.7. 16:25 Saue JK (EE) FC Viikingit/Taifuunit 0-14
2777 Erityisryhmät B 10.7. 10:00 GBK Honka 3-1
2779 Erityisryhmät B 10.7. 10:45 Atlantis JJK 0-4
2787 Erityisryhmät B 10.7. 11:30 Kontu Honka 2-2
2793 Erityisryhmät B 10.7. 12:45 GBK Atlantis 5-2
2799 Erityisryhmät B 10.7. 13:30 JJK Kontu 1-4
2810 Erityisryhmät B 10.7. 15:00 JJK GBK 1-6
2815 Erityisryhmät B 10.7. 15:45 Kontu Atlantis 4-0
2823 Erityisryhmät B 10.7. 16:30 JJK Honka 1-6
www.turnauspalvelu.fi päivitetty 26.06.10 02:22