Pallokenttä 1a

Pallokenttä 1a
NroSarjaLohkoPvmKloKotiVierasTulos
70 B8 A 6.7. 09:30 FC SANTOS A (EE) Honka/Kotkat/Musta 0-17
109 B8 A 6.7. 10:05 KyIF/01 JFC Skonto Blue (LV) 4-10
150 B8 A 6.7. 10:40 HJK-j/Munkkiniemi/Valkoinen HPS/mustat 2-2
193 B8 B 6.7. 11:15 Kasiysi/Veini Gnistan/Keltainen 5-5
233 B8 C 6.7. 11:50 FC Viikingit/Trombit Gnistan/Sininen 7-3
264 B8 C 6.7. 12:25 MPS/2001/Pantterit FC Viikingit/Hurrikaanit 10-0
305 B8 D 6.7. 13:00 FC POHU FC SANTOS F (EE) 6-3
347 B8 D 6.7. 13:35 PuiU/Pantterit Saue JK (EE) 0-7
389 B8 A 6.7. 14:10 Honka/Kotkat/Musta KyIF/01 6-3
421 B8 A 6.7. 14:45 LPS/Leijonat FC SANTOS A (EE) 18-0
458 B8 A 6.7. 15:20 HPS/valkoiset Honka/Jaguaarit -01/keltaiset 0-5
498 B8 B 6.7. 15:55 PuiU/Puumat HJK-j/Kannelmäki/P01siniset 6-2
541 B8 B 6.7. 16:30 KoiPS/PT-01 Kasiysi/Veini 1-5
578 B8 C 6.7. 17:05 FC Viikingit/Hurrikaanit EsPa/Raketit 6-4
611 B8 D 6.7. 17:40 SAPA/vihreä Honka/Kotkat/Keltainen 1-3
651 B8 D 6.7. 18:15 Saue JK (EE) NJS/Keltainen 1-7
812 B8 E 7.7. 09:00 BK-46 Futura/Porvoo/Valkoinen 2-3
851 B8 E 7.7. 09:35 KäPa/Punaiset LePa/Ajax 1-8
882 B8 E 7.7. 10:10 HJK-j/Munkkiniemi/Raita KäPa/T01-02 11-0
924 B8 A 7.7. 10:45 FC SANTOS A (EE) PPV/pantterit 2-6
967 B8 A 7.7. 11:20 Honka/Jaguaarit -01/keltaiset HJK-j/Munkkiniemi/Valkoinen 6-1
1011 B8 D 7.7. 11:55 NJS/Keltainen Atlantis FC/Raketit 0-3
1047 B8 D 7.7. 12:30 PuiU/Pantterit SAPA/vihreä 1-2
1086 B8 C 7.7. 13:05 NJS/Valkoinen VJS/PSG 0-5
1128 B8 C 7.7. 13:40 MPS/2001/Pantterit Honka/Kotkat/valkoinen 2-0
1169 B8 E 7.7. 14:15 TuPS/Mustat LePa/ManU 5-0
1212 B8 A 7.7. 14:50 HJK-j/Munkkiniemi/Valkoinen Honka/Leopardit/Keltainen 5-2
1242 B8 A 7.7. 15:25 KOPSE/P 01 PPV/pantterit 3-1
1287 B8 A 7.7. 16:00 Honka/Jaguaarit -01/mustat GrIFK/01/United 3-3
1336 B8 D 7.7. 16:35 Saue JK (EE) Honka/Kotkat/Keltainen 2-10
1374 B8 D 7.7. 17:10 FC POHU NJS/Keltainen 3-1
1408 B8 C 7.7. 17:45 FC Viikingit/Hurrikaanit FC SANTOS V (EE) 9-2
1439 B8 C 7.7. 18:20 LPS/Tiikerit MPS/2001/Pantterit 3-5
1655 B8 B 8.7. 09:40 HJK-j/Kannelmäki/P01siniset JK Vaprus Pärnu (EE) 2-5
1692 B8 E 8.7. 10:15 Valtti/P01 Futura/Porvoo/Siniset 2-1
1727 B8 E 8.7. 10:50 KäPa/-02 LePa/Villa 2-4
1769 B8 E 8.7. 11:25 Honka/Vihreä/01 HJK-j/Munkkiniemi/Raita 6-3
1821 B8 A 8.7. 12:00 KyIF/01 Honka/Jaguaarit -01/mustat 0-2
1892 B8 B 8.7. 13:20 JK Vaprus Pärnu (EE) KoiPS/PT-01 1-1
1936 B8 A 8.7. 13:55 HPS/vihreät Kasiysi/301 Arsenal 1-6
1977 B8 D 8.7. 14:30 PuiU/Pantterit Honka/Leopardit/Musta 3-3
2020 B8 D 8.7. 15:05 PK-35/Mustat/P01 FC SANTOS F (EE) 1-2
2065 B8 E 8.7. 15:40 Valtti/P01 KäPa/-02 10-1
2102 B8 B 8.7. 16:15 JFC Skonto Red (LV) Kasiysi/Veini 8-1
2746 B8 D 8.7. 16:50 NJS/Keltainen FC SANTOS F (EE) 2-6
2775 Erityisryhmät A 10.7. 09:15 HJK/Blue Stars HJK/Special 6-0
2776 Erityisryhmät A 10.7. 10:00 TPV HJS 5-1
2778 Erityisryhmät A 10.7. 10:45 KoiPS Kuusysi 6-1
2786 Erityisryhmät A 10.7. 11:30 HJK/Special HJS 4-0
2792 Erityisryhmät A 10.7. 12:15 TPV KoiPS 0-3
2798 Erityisryhmät A 10.7. 13:00 Kuusysi HJK/Blue Stars 0-2
2805 Erityisryhmät A 10.7. 14:30 HJS KoiPS 1-12
2809 Erityisryhmät A 10.7. 15:15 Kuusysi TPV 1-6
2814 Erityisryhmät A 10.7. 16:00 KoiPS HJK/Special 10-1
2822 Erityisryhmät A 10.7. 16:45 HJK/Blue Stars HJS 7-0
2892 G12 Cup 11.7. 10:00 VJS/Gasellit/Red LePa/Lions 1-0 (0-0) sij 1/2
2894 B12 Cup 11.7. 11:00 Honka/akatemia/keltainen HJK 0-0 rp 1-2 sij 1/2
2896 G13 Cup 11.7. 12:00 Honka/T96 HJK/T96 0-1 sij 1/2
2898 G14 Cup 11.7. 13:15 JäPS/TuPS KMF-j 0-0 rp 4-5 sij 1/2
2900 B10 Cup 11.7. 14:30 KäPa/United Zenit (RU) 0-3 sij 1/2
2901 B11 Cup 11.7. 15:30 HPS/Mustat Honka/Tapiola-98/musta 0-3 sij 1/2
www.turnauspalvelu.fi päivitetty 25.06.10 12:18