Laajasalo D

Käpylä Pallokenttä Tali Myllypuro Laajasalo Siltamäki Kontula Narinkkatori Pirkkola Kumpulanlaakso Ala-Malmi
345,195 372,187 382,224 355,230, (Google Maps)
No. Category Group Date Time Home Away Result
4 B10 A 6.7.09 08:00 HJK/1 EsPa/Tiikerisalamat/Vihreä 14-1
23 B10 B 6.7.09 08:30 PEP/99/Siniset Futura/Reggina 2-2
51 B9 D 6.7.09 09:00 KeiKa KeiKa 00 PPJ/Eira/00 8-1
81 B9 D 6.7.09 09:35 Honka/Kobrat/Keltainen YUZYIL ISIL (TR) 2-2
114 B11 M 6.7.09 10:10 KäPa/FC Valtti/Raidat 1-4
149 B11 L 6.7.09 10:40 KyIF/P98/Keltainen KoiPS/Barcelona 10-0
190 B11 J 6.7.09 11:10 KP-75/Hood Atlantis FC/punaiset 3-2
213 B11 K 6.7.09 11:40 HJK-j/Ruoholahti/98 NJS/Liverpool 0-1
250 B10 A 6.7.09 12:10 KoiPS/Leijonat NJS/99/Keltainen 8-0
291 B10 B 6.7.09 12:40 Futura/Reggina HaRi/P99 3-3
316 B9 D 6.7.09 13:10 Honka/Skorpionit/Valkoiset EsPa/Millenium Trombit 0-4
356 B9 D 6.7.09 13:45 YUZYIL ISIL (TR) KeiKa KeiKa 00 1-1
394 B9 E 6.7.09 14:20 Valtti/Puotinkylä/Vihreät SAPA/00/Vihreä 2-3
439 B9 E 6.7.09 14:55 Kasiysi/Liekit KoiPS/P00/Kotkat 5-0
472 B9 F 6.7.09 15:30 KaPy/Karhut ToTe Siniset 0-0
512 B9 F 6.7.09 16:05 HIFK/P00/White Martin Reimi JK (EE) 0-7
550 B11 M 6.7.09 16:40 VJS/Bayern Munchen HJK-j/Feltbay 0-1
586 B11 L 6.7.09 17:10 HPS/Vihreät KyIF/P98/Keltainen 1-1
609 B11 J 6.7.09 17:40 Atlantis FC/punaiset NJS/Juventus p98/kissat 2-0
645 B11 K 6.7.09 18:10 Kasiysi/United HJK-j/Ruoholahti/98 2-0
678 B9 E 6.7.09 18:40 PPS/Haukat LePa/Taifuunit 2-3
698 B9 E 6.7.09 19:15 FC Kontu/Valkoinen LoPa/Pantterit 5-2
723 B9 F 6.7.09 19:50 Martin Reimi JK (EE) TuPS/mustat 10-0
741 B9 F 6.7.09 20:25 KäPa/2001 HJK-j/Töölö/valkoinen 0-1
934 B10 M 7.7.09 08:00 GrIFK/White MU/P-99 1-4
1230 B10 N 7.7.09 08:30 HPS/H KäPa/United/P00/2 3-1
811 B9 B 7.7.09 09:00 FC Kontu/Sininen FC Loviisa 0-2
850 B9 B 7.7.09 09:35 Futura/Blue HooGee/Hait 2-2
881 B9 C 7.7.09 10:10 Honka/Pantterit-00/Keltainen BK-46/valkopunaiset 1-6
923 B9 C 7.7.09 10:45 KoiPS/P00/Haukat Kasiysi/LL United/vihreät 2-0
1145 B10 M 7.7.09 11:20 VJS/Heerenveen GrIFK/White 4-2
1436 B10 N 7.7.09 11:50 KäPa/United/P00/2 HJK-j/Laajasalo/United 99 0-2
1117 B9 D 7.7.09 12:20 EsPa/Millenium Trombit YUZYIL ISIL (TR) 1-4
1165 B9 D 7.7.09 12:55 HJK-j/Kannelmäki Kasiysi/LL United/punaiset 5-1
1033 B9 C 7.7.09 13:30 BK-46/valkopunaiset KäPa/00 AC 1-1
1077 B9 C 7.7.09 14:05 Kasiysi/LL United/vihreät FC SANTOS V E1 (EE) 2-3
1196 B9 B 7.7.09 14:45 TuPS/vihreät HPS/Keltainen 2-0
1237 B9 B 7.7.09 15:20 Valtti/Puotinkylä/Keltaiset Futura/Blue 0-2
1281 B11 N 7.7.09 15:55 Honka/Tapiola-98/musta FC Elva (EE) 2-0
1321 B11 O 7.7.09 16:25 PEP/Tiikerit Ponnistajat/Silver 2-1
1326 B11 F 7.7.09 16:55 FC Flora (EE) KaPy/P98 2-2
1388 B11 G 7.7.09 17:25 HJK-j/Herttoniemenranta/Siniset TuNL/Sininen 2-5
1421 B9 D 7.7.09 18:00 Honka/Kobrat/Keltainen KeiKa KeiKa 00 2-4
1444 B9 D 7.7.09 18:35 EBK/Millenium/Sininen EPS/Tulisuora 2-1
1475 B11 N 7.7.09 19:10 FC Elva (EE) PETO 1-0
1503 B11 O 7.7.09 19:40 KOPSE/98 HJK-j/Töölön klubi/98 4-1
1529 B11 F 7.7.09 20:10 Sudet TiPS/P98/Vihreät B 3-2
1541 B11 G 7.7.09 20:40 TuNL/Sininen FC Wild 1-1
1556 B10 O 8.7.09 08:00 KäPa/United/P00/1 Honka/Pantterit-00/Musta 1-0
1582 B10 P 8.7.09 08:30 HJK-j/Malmi/99/00 FC Kontu/sininen 1-0
1615 B11 A 8.7.09 09:00 Yaroslav (RU) PK-35/Punaiset 6-0
1639 B9 D 8.7.09 09:30 EPS/Tulisuora LePa/Tornadot 4-1
1680 B9 D 8.7.09 10:05 EBK/Millenium/Sininen KeiKa KeiKa 00 1-5
1721 B9 E 8.7.09 10:40 Futura/Green LoPa/Pantterit 3-1
1765 B9 E 8.7.09 11:15 HJK-j/Herttoniemenranta Kasiysi/Liekit 1-0
1878 B11 A 8.7.09 12:55 JäPS/Ranska Yaroslav (RU) 0-10
1918 B9 A 8.7.09 13:25 HJK-j/Feltbay 00 KP-75/Millenium/Keltainen 0-1
1960 B9 D 8.7.09 14:00 Honka/Skorpionit/Valkoiset KeiKa KeiKa 00 1-5
2001 B9 D 8.7.09 14:35 PPV EPS/Tulisuora 2-1
2042 B11 B 8.7.09 15:10 MOSP (PL) MPS/Sisu 1-0
2079 B11 C 8.7.09 15:40 Honka/Puumat/Mustat Futura 3-1
2104 B11 D 8.7.09 16:10 FM Tauras (LT) VJS/HANNOVER 1-0
2146 B9 E 8.7.09 16:40 FC SANTOS (EE) HJK-j/Herttoniemenranta 1-0
2186 B9 E 8.7.09 17:15 LePa/Taifuunit Valtti/Puotinkylä/Vihreät 2-0
2221 B9 A 8.7.09 17:50 SibboV/Sininen HJK-j/Feltbay 00 2-2
2240 B9 A 8.7.09 18:25 PiTa EPS/Gepardit 1-2
2277 B11 B 8.7.09 19:00 TuPS/Mustat MOSP (PL) 0-3
2305 B11 C 8.7.09 19:30 Atlantis FC/siniset TiPS/P-98/Samba 2-7
2322 B11 D 8.7.09 20:00 FC Viikingit/punaiset GrIFK/Green 0-1
2366 B10 L 9.7.09 08:30 TuPS/Black HooGee/United/Valkoinen 1-1
2399 B10 L 9.7.09 09:00 Anapa (RU) HPS/S --
2416 B10 L 9.7.09 09:30 PPS/Puumat SibboV/Keltaiset 3-2
2446 B10 L 9.7.09 10:00 MPS/Leijonat/Mustat KyIF/99 HAIT/keltaiset 6-0
2478 B10 M 9.7.09 10:30 HIFK HJK-j/Herttoniemenranta 5-0
2499 B10 M 9.7.09 11:00 GrIFK/White EPS/Harhauttajat 1-4
2527 B11 D 9.7.09 11:30 FM Tauras (LT) NuPS/P98 6-1
2561 B11 C 9.7.09 12:00 TiPS/P-98/Samba Futura 0-0
2580 B11 E 9.7.09 12:30 JFC RIGA (LV) Honka/Tapiola 1-0
2611 B11 E 9.7.09 13:00 SAPA/Sapa -98 FC Loviisa/FCL98 0-0
2640 B11 E 9.7.09 13:30 FC Kontu JäPS/Englanti 0-1
www.turnauspalvelu.fi päivitetty 22.05.12 05:04