Kontula A

Kontula A
NroSarjaLohkoPvmKloKotiVierasTulos
57 B9 B 6.7. 09:10 FC Viikingit/Punainen HPS/Keltainen 6-0
94 B9 B 6.7. 09:45 NJS/Eerot/Musta HooGee/Hait 4-1
132 B9 B 6.7. 10:20 FC SANTOS V (EE) HJK-j/Töölö/sininen 0-8
166 B9 B 6.7. 10:55 FC Kontu/Sininen Futura/Blue 1-6
203 B9 B 6.7. 11:30 LoPa/Tiikerit VJS/Barcelona 2-0
246 B9 B 6.7. 12:05 Honka/Skorpionit/Mustat Valtti/Puotinkylä/Keltaiset 0-5
288 B9 B 6.7. 12:40 NuPS/Viikingit KyIF/United 0-1
320 B9 B 6.7. 13:15 FC Loviisa TuPS/vihreät 1-0
362 B9 B 6.7. 13:50 HPS/Keltainen NJS/Eerot/Musta 1-9
399 B9 B 6.7. 14:25 HJK-j/Töölö/sininen FC Viikingit/Punainen 1-0
443 B9 B 6.7. 15:00 Valtti/Puotinkylä/Keltaiset FC Kontu/Sininen 2-0
483 B9 B 6.7. 15:35 KyIF/United Honka/Skorpionit/Mustat 15-0
517 B9 B 6.7. 16:10 Futura/Blue FC SANTOS V (EE) 8-0
554 B9 B 6.7. 16:45 HooGee/Hait LoPa/Tiikerit 0-1
594 B9 B 6.7. 17:20 TuPS/vihreät NuPS/Viikingit 0-2
632 B9 B 6.7. 17:55 VJS/Barcelona FC Loviisa 1-2
819 B9 A 7.7. 09:10 TiPS/Tulittajat KP-75/Millenium/Keltainen 0-5
858 B9 A 7.7. 09:45 TuPS/valkoiset SibboV/Sininen 2-2
903 B9 A 7.7. 10:20 EPS/Gepardit Honka/Mustat/Skorpionit 1-2
936 B9 A 7.7. 10:55 Futura/White FC Viikingit/Valkoinen 2-1
976 B9 A 7.7. 11:30 PiTa SUMU 2-1
1023 B9 A 7.7. 12:05 JoKi/P-00 HJK-j/Feltbay 00 0-0
1062 B9 A 7.7. 12:40 NJS/Eerot/Sininen HIFK/P00 1-3
1094 B9 A 7.7. 13:15 SibboV/Sininen TiPS/Tulittajat 3-1
1134 B9 A 7.7. 13:50 KP-75/Millenium/Keltainen EPS/Gepardit 1-1
1177 B9 A 7.7. 14:25 FC Viikingit/Valkoinen TuPS/valkoiset 1-0
1220 B9 A 7.7. 15:00 Honka/Mustat/Skorpionit JoKi/P-00 3-0
1268 B9 A 7.7. 15:35 SUMU Futura/White 0-2
1298 B9 A 7.7. 16:10 HIFK/P00 PiTa 3-2
1342 B9 A 7.7. 16:45 HJK-j/Feltbay 00 NJS/Eerot/Sininen 2-2
1624 B9 F 8.7. 09:20 HJK-j/Töölö/valkoinen Martin Reimi JK (EE) 0-6
1664 B9 F 8.7. 09:55 KäPa/00 FC Honka/Vihreä/00 1-1
1714 B9 F 8.7. 10:30 Valtti/Puotinkylä/Raidat NJS/Timot 2-0
1760 B9 F 8.7. 11:05 TuPS/mustat KäPa/2001 1-1
1786 B9 F 8.7. 11:40 Tikka P00 ToTe Siniset 0-2
1830 B9 F 8.7. 12:15 VJS/Sevilla NuPS/Vasarat 2-1
1873 B9 F 8.7. 12:50 VJS/Valencia/00 EBK/Millenium/2000 0-1
1915 B9 F 8.7. 13:25 KaPy/Karhut HIFK/P00/White 0-1
1956 B9 F 8.7. 14:00 NJS/Timot KäPa/00 FC 0-1
1998 B9 F 8.7. 14:35 KäPa/2001 Valtti/Puotinkylä/Raidat 1-1
2039 B9 F 8.7. 15:10 ToTe Siniset TuPS/mustat
2084 B9 F 8.7. 15:45 NuPS/Vasarat Tikka P00 3-0
2130 B9 F 8.7. 16:20 Honka/Vihreä/00 KaPy/Karhut 3-1
2154 B9 F 8.7. 16:55 Martin Reimi JK (EE) VJS/Sevilla 6-0
2197 B9 F 8.7. 17:30 EBK/Millenium/2000 HJK-j/Töölö/valkoinen 0-2
2232 B9 F 8.7. 18:05 HIFK/P00/White VJS/Valencia/00 7-0
www.turnauspalvelu.fi päivitetty 23.06.10 14:39