Käpylä F

Käpylä Pallokenttä Tali Myllypuro Laajasalo Siltamäki Kontula Narinkkatori Pirkkola Kumpulanlaakso Ala-Malmi
387,209 399,192 408,198 394,215, (Google Maps)
No. Category Group Date Time Home Away Result
19 B10 F 6.7.09 08:30 VJS/Ajax LePa/Messit 0-3
48 B10 F 6.7.09 09:00 KäPa/FC Honka/Lordit-99 0-1
68 B10 G 6.7.09 09:30 Kasiysi/Tiikerit HJK-j/Kannelmäki/Valkoiset 0-3
105 B10 G 6.7.09 10:00 KP-75/Tsekit FC POHU/Haukat 2-0
142 B10 E 6.7.09 10:30 VJS/Twente/Musta EBK/P99 Dragons 2-0
170 B10 E 6.7.09 11:00 TiPS/Kotkat/Vihreä LoPa/pantterit 0-2
207 B10 F 6.7.09 11:35 Honka/Lordit-99 Kasiysi/Reds99 1-4
245 B10 F 6.7.09 12:05 HJK-j/Kannelmäki/Siniset VJS/Ajax 2-1
279 B10 G 6.7.09 12:35 VJS/Twente/Valkoinen KP-75/Tsekit 4-1
309 B10 G 6.7.09 13:05 FC POHU/Haukat Kasiysi/Tiikerit 1-6
346 B10 E 6.7.09 13:35 EBK/P99 Dragons TiPS/Kotkat/Vihreä 4-1
382 B10 E 6.7.09 14:05 KaPy/Siniset VJS/Twente/Musta 0-1
416 B10 P 6.7.09 14:40 JäPS/Valkoinen KäPa/AC 0-5
490 B11 F 6.7.09 15:40 JoKi/P98 PK-35/United/City 1-1
516 B11 F 6.7.09 16:10 TiPS/P98/Vihreät B KaPy/P98 0-1
606 B10 J 6.7.09 17:50 HJK-j/Laajasalo EBK/Millenium 0-4
642 B10 J 6.7.09 18:20 Futura/Stoke Honka/Haukat/Mustat 0-2
774 B10 E 7.7.09 08:30 VJS/Twente/Musta Gnistan/Siniset 0-1
806 B10 E 7.7.09 09:00 KaPy/Siniset EBK/P99 Dragons 0-0
832 B10 F 7.7.09 09:30 SibboV/Siniset Honka/Lordit-99 3-0
872 B10 F 7.7.09 10:00 KäPa/FC LePa/Messit 1-0
912 B10 G 7.7.09 10:30 VJS/Twente/Valkoinen FC POHU/Haukat 4-0
944 B10 G 7.7.09 11:00 KP-75/Tsekit HooGee/United/Sininen 0-3
984 B10 E 7.7.09 11:35 Gnistan/Siniset KaPy/Siniset 6-1
1022 B10 E 7.7.09 12:05 EBK/P99 Dragons KäPa/United 0-6
1058 B10 F 7.7.09 12:35 LePa/Messit SibboV/Siniset 1-0
1085 B10 F 7.7.09 13:05 HJK-j/Kannelmäki/Siniset KäPa/FC 2-0
1124 B10 J 7.7.09 13:35 HJK-j/Laajasalo VJS/PSV Eindhoven 1-0
1161 B10 G 7.7.09 14:05 FC POHU/Haukat PK-35/Mustat 0-2
1191 B10 G 7.7.09 14:40 HooGee/United/Sininen VJS/Twente/Valkoinen 1-0
1233 B10 J 7.7.09 15:10 Honka/Haukat/Mustat FC Kontu/99 0-0
1273 B11 A 7.7.09 15:40 JäPS/Ranska PK-35/Punaiset 0-0
1296 B11 A 7.7.09 16:10 TuNL/TuNP TiPS/P98/valkoiset 6-0
1005 B10 H 7.7.09 17:50 MPS/Leijonat/Keltaiset SAPA/99 5-0
1005 B10 H 7.7.09 18:20 GrIFK/Green TuPS 0-6
1579 B10 A 8.7.09 08:25 HJK/1 NJS/99/Keltainen 21-0
1611 B10 A 8.7.09 08:55 MuVi/Barcelona KoiPS/Leijonat 1-0
1635 B10 K 8.7.09 09:25 Kasiysi/Skorpionit HPS/Vihreä 7-1
1672 B10 K 8.7.09 09:55 FC Wild KOPSE/Trombit/Valkoinen 0-2
1711 B10 C 8.7.09 10:25 EPS/Veivaajat NJS/99/Mustat 10-0
1741 B10 C 8.7.09 10:55 KoiPS/Tiikerit Valtti/keltainen 1-0
1776 B10 A 8.7.09 11:25 EsPa/Tiikerisalamat/Vihreä MuVi/Barcelona 0-6
1817 B10 A 8.7.09 11:55 KP-75/Brassit PuiU/Puumat 3-0
1848 B10 K 8.7.09 12:25 KOPSE/Trombit/Valkoinen HJK/2 2-3
1887 B10 K 8.7.09 12:55 HPS/Vihreä FC Wild 0-1
1924 B10 C 8.7.09 13:25 Valtti/keltainen JäPS/Punaiset 3-0
1954 B10 C 8.7.09 13:55 NJS/99/Mustat KoiPS/Tiikerit 0-3
www.turnauspalvelu.fi päivitetty 22.05.12 04:51