Käpylä D

Käpylä Pallokenttä Tali Myllypuro Laajasalo Siltamäki Kontula Narinkkatori Pirkkola Kumpulanlaakso Ala-Malmi
379,250 393,226 410,237 392,261, (Google Maps)
No. Category Group Date Time Home Away Result
18 B10 K 6.7.09 08:30 FC Kontu/valkoinen NJS/99/Sininen 0-0
47 B10 K 6.7.09 09:00 HJK/2 HPS/Vihreä 8-0
67 B10 C 6.7.09 09:30 Honka/Tiikerit -99/Stars KäPa/FC/Valkoiset 5-0
104 B10 C 6.7.09 10:00 KoiPS/Tiikerit EPS/Veivaajat 0-6
141 B10 L 6.7.09 10:30 HooGee/United/Valkoinen SibboV/Keltaiset 1-2
169 B10 L 6.7.09 11:00 TuPS/Black KyIF/99 HAIT/keltaiset 2-1
206 B10 K 6.7.09 11:35 NJS/99/Sininen FC Wild 2-0
244 B10 K 6.7.09 12:05 Kasiysi/Skorpionit HJK/2 2-7
278 B10 C 6.7.09 12:35 Valtti/keltainen Honka/Tiikerit -99/Stars 4-0
308 B10 C 6.7.09 13:05 KäPa/FC/Valkoiset KoiPS/Tiikerit 0-3
345 B10 L 6.7.09 13:35 PPS/Puumat TuPS/Black 4-0
381 B10 L 6.7.09 14:05 SibboV/Keltaiset HPS/S 2-2
415 B10 M 6.7.09 14:40 GrIFK/White KelA/arsenal/99 1-6
449 B10 M 6.7.09 15:10 EPS/Harhauttajat VJS/Heerenveen 1-0
489 B11 H 6.7.09 15:40 KyIF/P98/Punainen LePa/Pantterit 3-3
515 B11 H 6.7.09 16:10 JäPS/Saksa EPS/Kanuunat 1-1
547 B11 I 6.7.09 16:40 Kasiysi/Pallosalamat MPS/Tarmo 0-3
582 B11 I 6.7.09 17:10 NJS/juventus p98/hiiret HPS/Valkoiset 4-1
615 B10 M 6.7.09 17:45 VJS/Heerenveen HJK-j/Herttoniemenranta 2-3
648 B10 M 6.7.09 18:15 PEP/99/Punaiset GrIFK/White 0-6
679 B11 H 6.7.09 18:45 KOPSE/Salamat FC POHU/Haukat 0-5
695 B11 H 6.7.09 19:15 HJK-j/Kannelmäki JäPS/Saksa 0-5
718 B11 I 6.7.09 19:45 MPS/Tarmo NJS/juventus p98/hiiret 0-1
736 B11 I 6.7.09 20:15 Kasiysi/Pallotykit Kasiysi/Pallosalamat 0-4
773 B10 C 7.7.09 08:30 Honka/Tiikerit -99/Stars NJS/99/Mustat 2-0
805 B10 C 7.7.09 09:00 JäPS/Punaiset KoiPS/Tiikerit 1-2
831 B10 A 7.7.09 09:30 HJK/1 MuVi/Barcelona 5-0
871 B10 A 7.7.09 10:00 KoiPS/Leijonat KP-75/Brassit 1-1
911 B10 D 7.7.09 10:30 VJS/Feyenoord 99 LoPa/puumat 1-1
943 B10 D 7.7.09 11:00 Ilves/IFA/Tampere Valtti/vihreä 5-1
983 B10 C 7.7.09 11:35 EPS/Veivaajat Honka/Tiikerit -99/Stars 3-1
1021 B10 C 7.7.09 12:05 NJS/99/Mustat Valtti/keltainen 0-1
1057 B10 A 7.7.09 12:35 EsPa/Tiikerisalamat/Vihreä KoiPS/Leijonat 1-1
1084 B10 A 7.7.09 13:05 PuiU/Puumat NJS/99/Keltainen 5-1
1123 B10 D 7.7.09 13:35 Kasiysi/Hurrikaanit VJS/Feyenoord 99 2-3
1160 B10 D 7.7.09 14:05 HJK-j/Feltbay99 EsPa/Tiikerisalamat/Keltainen 0-3
1190 B10 B 7.7.09 14:40 PEP/99/Siniset Honka/Haukat/Keltaiset 2-2
1232 B10 B 7.7.09 15:10 KeiKa/Pantterit Futura/Reggina 3-0
1272 B11 C 7.7.09 15:40 Futura Atlantis FC/siniset 0-2
1295 B11 C 7.7.09 16:10 TiPS/P-98/Samba PPJ/Eira98 0-1
1340 B11 D 7.7.09 16:40 KäPa/United VJS/HANNOVER 3-1
1373 B11 D 7.7.09 17:10 NuPS/P98 FC Viikingit/punaiset 2-1
1402 B10 J 7.7.09 17:45 VJS/PSV Eindhoven Honka/Haukat/Mustat 3-7
1438 B10 J 7.7.09 18:15 FC Kontu/99 Martin Reimi JK A (EE) 3-0
1468 B11 A 7.7.09 18:45 PK-35/Punaiset TuNL/TuNP 0-6
1486 B11 A 7.7.09 19:15 HJK-j/laajasalo/valkoiset LePa/Gepardit 0-2
1512 B11 D 7.7.09 19:45 RiNS KäPa/United 0-3
1535 B11 D 7.7.09 20:15 GrIFK/Green HooGee/United 2-1
1577 B10 E 8.7.09 08:25 LoPa/pantterit Gnistan/Siniset 2-2
1609 B10 E 8.7.09 08:55 TiPS/Kotkat/Vihreä KaPy/Siniset 0-3
1633 B10 G 8.7.09 09:25 Kasiysi/Tiikerit VJS/Twente/Valkoinen 3-1
1670 B10 G 8.7.09 09:55 HJK-j/Kannelmäki/Valkoiset HooGee/United/Sininen 1-0
1709 B10 F 8.7.09 10:25 Kasiysi/Reds99 SibboV/Siniset 1-0
1739 B10 F 8.7.09 10:55 HJK-j/Kannelmäki/Siniset LePa/Messit 1-1
1774 B10 E 8.7.09 11:35 KaPy/Siniset KäPa/United 0-1
1815 B10 E 8.7.09 12:05 Gnistan/Siniset TiPS/Kotkat/Vihreä 5-0
1846 B10 G 8.7.09 12:35 FC POHU/Haukat HJK-j/Kannelmäki/Valkoiset 1-5
1885 B10 G 8.7.09 13:05 HooGee/United/Sininen Kasiysi/Tiikerit 2-0
1922 B10 F 8.7.09 13:35 SibboV/Siniset VJS/Ajax 0-0
1952 B10 F 8.7.09 14:05 LePa/Messit Kasiysi/Reds99 0-6
1986 B10 H 8.7.09 14:35 KOPSE/Trombit/Vihreä TiPS/Tiikerit/Mustat 0-4
2024 B10 H 8.7.09 15:05 SAPA/99 TuPS 0-6
2057 B11 N 8.7.09 15:45 Honka/Tapiola-98/musta Valtti/Vihreät 7-0
2095 B11 N 8.7.09 16:15 HJK-j/Laajasalo/p-99 FC Elva (EE) --
2137 B11 L 8.7.09 16:45 Ilves/keltainen GrIFK/White 5-0
2163 B11 L 8.7.09 17:15 KyIF/P98/Keltainen PK-35/United/Black 2-2
2194 B10 H 8.7.09 17:45 HJK/00 KOPSE/Trombit/Vihreä 2-0
2225 B10 H 8.7.09 18:15 MPS/Leijonat/Keltaiset GrIFK/Green 0-3
2249 B11 N 8.7.09 18:45 Valtti/Vihreät HJK-j/Laajasalo/p-99 --
2272 B11 N 8.7.09 19:15 EBK/FIRE Honka/Tapiola-98/musta 1-3
2300 B11 M 8.7.09 19:45 MPS/Voima KäPa/FC 1-0
2316 B11 M 8.7.09 20:15 SibboV/Sudet TuNL/Valkoinen 3-4
2361 B10 D 9.7.09 08:30 VJS/Feyenoord 99 HJK-j/Feltbay99 2-2
2393 B10 D 9.7.09 09:00 EsPa/Tiikerisalamat/Keltainen Valtti/vihreä 1-0
2410 B10 D 9.7.09 09:30 Kasiysi/Hurrikaanit LoPa/puumat 1-1
2441 B10 D 9.7.09 10:00 JK Kotkas (EE) Ilves/IFA/Tampere 0-0
2472 B10 O 9.7.09 10:30 Gnistan/Keltaiset KäPa/United/P00/1 1-9
2493 B10 P 9.7.09 11:00 Honka/Tiikerit -99/Flames JäPS/Valkoinen 0-2
2522 B11 K 9.7.09 11:30 JFC Skonto (LV) HJK-j/Ruoholahti/98 7-0
2555 B11 K 9.7.09 12:00 NJS/Liverpool Kasiysi/United 0-4
2574 B11 O 9.7.09 12:30 PEP/Tiikerit Wesa 2-1
2606 B11 N 9.7.09 13:00 HJK-j/Laajasalo/p-99 EBK/FIRE --
2634 B11 J 9.7.09 13:30 KP-75/Hood HJS 0-0
2706 B10 Cup 9.7.09 14:00 Dynamo (RU) Gnistan/Siniset 1-0
2703 B10 Cup 9.7.09 14:40 KäPa/United Honka/Haukat/Mustat 1-0
2681 B10 Cup 9.7.09 15:20 KelA/arsenal/99 TiPS/Kotkat/Mustat 0-1
2685 B10 Cup 9.7.09 16:00 HJK-j/Munkkiniemi Trud Rezerv 1 (RU) 0-1
2719 B11 Cup 9.7.09 16:40 TuNL/Valkoinen FC Elva (EE) 3-0
2736 B11 Cup 9.7.09 17:20 JäPS/Saksa HaRi/HaRi 0-0 pen 5-4
2738 B11 Cup 9.7.09 18:00 FC Slavia (BY) JFC RIGA (LV) 1-0
2842 B10 Cup 10.7.09 09:05 FC Slavia (BY) FC POHU/Huuhkajat 2-1
2846 B10 Cup 10.7.09 09:45 HJK/1 EPS/Veivaajat 3-1
2857 B11 Cup 10.7.09 10:25 Ilves/Vihreä EPS/Thunders 1-1 pen 2-3
2862 B11 Cup 10.7.09 11:05 Yaroslav (RU) PPJ/Eira98 1-0
www.turnauspalvelu.fi päivitetty 22.05.12 04:49