Helsinki Cup 6.-12.7.2008 tulospalvelu

D12

Ilmoittautuneet 98 joukkuetta pelaavat lohkossa yksinkertaisen sarjan. Lohkojen kaksi parasta selviytyvät A-jatkopeleihin. Lohkojen kolmannet selviytyvät B-jatkopeleihin.

Ottelulista

A-Fin

Lohko A

Joukkue O V T H Maalit Pist
DUSCH-15 Kyiev (UA) 5 4 1 0 25-3 13
RIlves 5 4 1 0 16-1 13
EBK 5 3 0 2 8-8 9
Valtti 5 2 0 3 16-12 6
HJK-j/East 96 valkois 5 1 0 4 6-24 3
JäPS/United 5 0 0 5 1-24 0

Lohko B

Joukkue O V T H Maalit Pist
HyPS 5 4 1 0 24-4 13
HJK 5 4 0 1 19-2 12
Paris Olympique 1 (FR) 5 3 1 1 12-4 10
HPS/Tiikerit 5 2 0 3 18-10 6
IVU 5 0 1 4 0-21 1
EBK/Haaste 5 0 1 4 0-32 1

Lohko C

Joukkue O V T H Maalit Pist
COV Vicennes (FR) 5 5 0 0 24-2 15
JäPS/ST 5 4 0 1 16-8 12
KäPa/Valkoinen 5 3 0 2 7-6 9
EPS/Haaste 5 2 0 3 10-10 6
SibboV/Söderkulla 5 1 0 4 10-9 3
FC Kontu/valkoinen 5 0 0 5 0-32 0

Lohko D

Joukkue O V T H Maalit Pist
TiPS/Haukat musta 5 5 0 0 28-1 15
EPS/96 5 4 0 1 22-5 12
Paris Olympique 2 (FR) 5 2 0 3 6-16 6
Ponnistus 5 2 0 3 13-7 6
FC Viikingit/Odin 5 1 0 4 3-28 3
KP-75/Verde 5 1 0 4 3-18 3

Lohko E

Joukkue O V T H Maalit Pist
PK-35/P96/1 5 5 0 0 33-0 15
LoPa/Barca 5 4 0 1 19-2 12
Honka/Team 5 3 0 2 13-6 9
FC Flora Paide (EE) 5 1 1 3 5-23 4
I-HK/P96 5 1 0 4 2-21 3
FC POHU/P96 5 0 1 4 0-20 1

Lohko F

Joukkue O V T H Maalit Pist
Futura/White 5 5 0 0 30-2 15
HJK-j/West sininen 5 3 1 1 19-9 10
HooGee/Tornadot 5 3 0 2 12-11 9
KOPSE/Jaguars 5 2 0 3 12-9 6
Vaprus Pärnu (EE) 5 1 1 3 10-13 4
PPV/Blue 5 0 0 5 0-39 0

Lohko G

Joukkue O V T H Maalit Pist
Honka/Akatemia 5 5 0 0 41-2 15
Academi Larcou (CY) 5 4 0 1 31-5 12
MPS/96/ keltainen 5 2 0 3 10-14 6
HJK-j/Malmi 5 1 2 2 5-19 5
TiPS/vihreät 5 1 1 3 3-26 4
LePa/Rangers 5 0 1 4 3-27 1

Lohko H

Joukkue O V T H Maalit Pist
Honka/Musta 5 4 1 0 22-2 13
HJK-j/Kannelmäki Sini 5 3 1 1 15-3 10
Batista Mineiro (BR) 5 3 0 2 6-2 9
KaPy/Kiitäjät 5 2 0 3 7-12 6
SaPa 5 2 0 3 7-11 6
NJS/Inter 3 5 0 0 5 0-27 0

Lohko I

Joukkue O V T H Maalit Pist
PK-35/Punaiset 5 4 1 0 20-3 13
HJS/Liverpool 5 3 1 1 8-2 10
Acad.Emeritense (VE) 5 2 2 1 18-6 8
FF Jaro/Liverpool 5 2 2 1 16-8 8
KäPa/Musta 5 0 1 4 0-19 1
Tikka/Tikka/P96 5 0 1 4 2-26 1

Lohko J

Joukkue O V T H Maalit Pist
Honka/Keltainen 4 4 0 0 33-0 12
NJS/Inter 2 4 3 0 1 10-5 9
Valtti/Tornadot 4 1 1 2 5-10 4
HJK-j/keltainen 4 1 1 2 3-15 4
TiPS/Haukat vihreä 4 0 0 4 0-21 0

Lohko K

Joukkue O V T H Maalit Pist
PK-35 5 5 0 0 23-1 15
NJS/Inter 1 5 4 0 1 19-3 12
PPV/Red 5 2 1 2 12-8 7
HJK-j/West raita 5 1 2 2 3-5 5
EPS/Mustavalkoinen 5 0 2 3 1-14 2
JäPS/FC 5 0 1 4 1-28 1

Lohko L

Joukkue O V T H Maalit Pist
FC Reipas/Oranssi 5 4 1 0 21-0 13
FC Espoo 5 4 1 0 19-1 13
GrIFK/P96 5 2 1 2 14-5 7
KelA/KelA 5 2 1 2 3-6 7
HJK-j/West valkoinen 5 1 0 4 4-20 3
Gnistan/keltainen 5 0 0 5 1-30 0

Lohko M

Joukkue O V T H Maalit Pist
VJS/Red Lions 2 5 5 0 0 20-0 15
Gnistan/sininen 5 4 0 1 17-3 12
FC Viikingit/FC Viikingit 5 2 1 2 10-4 7
Engels (RU) 5 2 1 2 11-6 7
JäPS/AC 5 1 0 4 3-21 3
EsPa/Monsterit 5 0 0 5 1-28 0

Lohko N

Joukkue O V T H Maalit Pist
HJK-j/Kannelmäki Valk 4 3 0 1 10-2 9
KP-75/Amarelo 4 3 0 1 16-3 9
VJS/Red Lions 1 4 2 1 1 7-8 7
Atlantis FC 4 1 1 2 6-13 4
Honka/Real, valkoinen 4 0 0 4 2-15 0

Lohko O

Joukkue O V T H Maalit Pist
TiPS/mustat 4 4 0 0 12-1 12
Kasiysi/Hockey Boys 4 3 0 1 9-6 9
PK-35/Mustat 4 2 0 2 4-4 6
Honka/Real, keltainen 4 1 0 3 9-11 3
Karhu-Kissat/Ka 4 0 0 4 1-13 0

Lohko P

Joukkue O V T H Maalit Pist
SibboV/Massby 5 5 0 0 29-2 15
MPS/96/ Mustat 5 4 0 1 23-4 12
HJK-j/East 96 siniset 5 3 0 2 11-11 9
KiKi/Cobrat 5 2 0 3 11-18 6
Honka/Real, musta 5 1 0 4 7-8 3
TiPS/valkoinen 5 0 0 5 3-41 0

Lohko Q

Joukkue O V T H Maalit Pist
Futura/Blue 5 5 0 0 13-5 15
FC Kontu/sininen 5 4 0 1 21-3 12
FC Viikingit/Tor 5 2 0 3 4-8 6
VJS/Black Panthers 5 2 0 3 6-10 6
HPS/Pantterit 5 1 0 4 4-18 3
LePa/City 5 1 0 4 6-10 3

 Sijoitukset

1HJK
2Honka/Akatemia
3-4Futura/White, Academi Larcou (CY)
5-8DUSCH-15 Kyiev (UA), VJS/Red Lions 2, HyPS, HJK-j/Kannelmäki Valk
9-16Honka/Musta, KP-75/Amarelo, PK-35/P96/1, TiPS/mustat, FC Kontu/sininen, PK-35, COV Vicennes (FR), SibboV/Massby
17-32Honka/Keltainen, HJS/Liverpool, NJS/Inter 1, Futura/Blue, RIlves, Gnistan/sininen, Kasiysi/Hockey Boys, FC Reipas/Oranssi, HJK-j/Kannelmäki Sini, PK-35/Punaiset, HJK-j/West sininen, EPS/96, LoPa/Barca, JäPS/ST, TiPS/Haukat musta, MPS/96/ Mustat
33-34NJS/Inter 2, FC Espoo
35Paris Olympique 1 (FR)
36EBK
37-38Honka/Team, HooGee/Tornadot
39-42VJS/Red Lions 1, MPS/96/ keltainen, FC Viikingit/FC Viikingit, Batista Mineiro (BR)
43-51HJK-j/East 96 siniset, FC Viikingit/Tor, PK-35/Mustat, KäPa/Valkoinen, Paris Olympique 2 (FR), PPV/Red, Valtti/Tornadot, Acad.Emeritense (VE), GrIFK/P96

Helsinki Cup päivitetty 25.9.2008 11:12