E00
| Nro | Lohko | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2095 | A | 5.9. | 09:00 | Nunnavuori | FBC Turku | Hirvhe | 7-5 |
| 2105 | A | 5.9. | 10:00 | Nunnavuori | SBS Masku | SSV | 2-5 |
| 2134 | A | 5.9. | 12:00 | Nunnavuori | FBC Turku | SBS Masku | 3-9 |
| 2147 | A | 5.9. | 13:00 | Nunnavuori | Hirvhe | SSV | 7-8 |
| 2118 | A | 5.9. | 15:00 | Nunnavuori | SSV | FBC Turku | 7-6 |
| 2121 | A | 5.9. | 16:00 | Nunnavuori | SBS Masku | Hirvhe | 3-5 |
| 2163 | Lohko 2 | 5.9. | 18:00 | Nunnavuori | Hirvhe | FBC Turku | 5-8 sij 3/4 |
| 2150 | Lohko 2 | 5.9. | 19:00 | Nunnavuori | SSV | SBS Masku | 13-1 sij 1/2 |

