| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superheroes | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-4 | 9 |
| R.E.V.A | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 |
| FC Porno | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-6 | 3 |
| KW-Kaverit ja Wauhti | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-12 | 0 |
| BFC Neitipallo | Luovutti | |||||
Lohko 2
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBK Röda | 4 | 3 | 1 | 0 | 22-4 | 10 |
| FC Köerli | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-6 | 10 |
| Hellät Rantarakastajat | 4 | 2 | 0 | 2 | 16-15 | 6 |
| Nivelkitka | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-17 | 3 |
| Strila | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-21 | 0 |
Lohko 3
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Metsästäjät | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-9 | 12 |
| AC Säynävä | 4 | 3 | 0 | 1 | 33-12 | 9 |
| Testicle Danger | 4 | 2 | 0 | 2 | 23-13 | 6 |
| FC Sotkahavainto | 4 | 1 | 0 | 3 | 15-34 | 3 |
| Semipalikat | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-26 | 0 |
Lohko 4
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vamos Naamat | 4 | 4 | 0 | 0 | 26-11 | 12 |
| Reborn Palikat | 4 | 3 | 0 | 1 | 30-11 | 9 |
| Team Meni Jo | 4 | 1 | 1 | 2 | 15-12 | 4 |
| Ulvilan Peräkarhut | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-26 | 3 |
| Oolelaisuus United | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-23 | 1 |
Lohko 5
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Goas | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-3 | 12 |
| FC Kelka | 4 | 2 | 1 | 1 | 18-15 | 7 |
| HC James | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-16 | 6 |
| Krasnaj Zvezda | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 4 |
| FC Sun Naamalles AC | 4 | 0 | 0 | 4 | 12-25 | 0 |
Lohko 6
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keittokarhut | 4 | 4 | 0 | 0 | 19-3 | 12 |
| HaSa.rdi | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-9 | 9 |
| FC Eturaivo | 4 | 2 | 0 | 2 | 20-16 | 6 |
| CNWDI | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-17 | 3 |
| U J Dynamo | 4 | 0 | 0 | 4 | 11-33 | 0 |
Lohko 7
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smurven IK | 4 | 4 | 0 | 0 | 21-2 | 12 |
| FC Tuska | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-7 | 9 |
| Tsajamaja | 4 | 1 | 1 | 2 | 15-15 | 4 |
| AD/HD | 4 | 1 | 1 | 2 | 12-15 | 4 |
| Relax-yhtiöt | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-28 | 0 |
Lohko 8
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Nallekarhut | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-4 | 6 |
| Weasels | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-8 | 3 |
| Kairaajat | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 0 |
| FC Hylätyt | Luovutti | |||||
| HC Pistorasia | Luovutti | |||||
Lohko 9
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSC Whitecascade | 4 | 3 | 1 | 0 | 19-13 | 10 |
| Atlético de la Rámbo | 4 | 2 | 1 | 1 | 18-8 | 7 |
| C.F PEMIÍS | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-13 | 6 |
| FC Härmälä | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-13 | 3 |
| FC Myötähäpeä | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-24 | 3 |
Lohko 10
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operaatio Meidän Vuosi | 4 | 3 | 1 | 0 | 23-6 | 10 |
| FC ALPC | 4 | 3 | 1 | 0 | 20-3 | 10 |
| AC KettuVilkas | 4 | 1 | 1 | 2 | 12-17 | 4 |
| Hurmaavat Kimalaiset | 4 | 1 | 1 | 2 | 13-20 | 4 |
| H.C. Bunnies | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-29 | 0 |
Lohko 11
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Törös | 4 | 4 | 0 | 0 | 24-3 | 12 |
| Los Gordos Perros | 4 | 3 | 0 | 1 | 20-6 | 9 |
| Ydinsota | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-23 | 6 |
| äspee | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-12 | 3 |
| AC Römpsä | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-22 | 0 |
Lohko 12
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pink Dogs | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-7 | 9 |
| FC Ananas | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-14 | 9 |
| FC YARR! | 4 | 2 | 0 | 2 | 16-10 | 6 |
| FC Power-plant | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-18 | 3 |
| Bruna Rörets Riddarna | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-23 | 3 |
Lohko 13
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Alapään Karvaajat | 4 | 3 | 1 | 0 | 15-9 | 10 |
| Sotunki Cocks | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-11 | 7 |
| Thö Tuutsonit | 4 | 2 | 1 | 1 | 17-9 | 7 |
| FC Siikatorppa | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-8 | 2 |
| FC 4 euroo | 4 | 0 | 1 | 3 | 8-18 | 1 |
Lohko 14
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC etureppu | 4 | 4 | 0 | 0 | 19-9 | 12 |
| VesRa | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-14 | 9 |
| Kistilä | 4 | 2 | 0 | 2 | 16-15 | 6 |
| FC Spaine | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-10 | 3 |
| FC Ulkokierre | 4 | 0 | 0 | 4 | 10-25 | 0 |
Lohko 15
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitkälaituri | 4 | 3 | 1 | 0 | 17-11 | 10 |
| AC Sensaatio | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-12 | 9 |
| Real Matinkylä | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-11 | 6 |
| Jugendgas United | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-17 | 3 |
| Ace of 2nd Base | 4 | 0 | 1 | 3 | 11-24 | 1 |
Lohko 16
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle Päätalo | 4 | 4 | 0 | 0 | 19-4 | 12 |
| HC Cremaster | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-9 | 7 |
| Power Rangers | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-10 | 6 |
| Täydet Sarjat | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-7 | 4 |
| Lemmenlähettiläät | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-26 | 0 |
Lohko 17
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Visa ja Pojat | 4 | 4 | 0 | 0 | 19-11 | 12 |
| JPC Puustelli | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-11 | 7 |
| Ecuador | 4 | 2 | 0 | 2 | 20-17 | 6 |
| FC Porkkanapojat | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-14 | 3 |
| FC Brutaalit | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-22 | 1 |
Lohko 18
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC National | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-6 | 12 |
| ULF | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-7 | 9 |
| Fantastisk Sex | 4 | 1 | 1 | 2 | 13-22 | 4 |
| Särkijärven Semale | 4 | 1 | 0 | 3 | 18-22 | 3 |
| Alapään Koitto | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-19 | 1 |
Lohko 19
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolmihaaramangustit | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | 7 |
| BK Skulls | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 6 |
| FC Mummontohvelit | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-11 | 4 |
| dYAOI-PASSKAJENGI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-13 | 0 |
| FC Teku | Luovutti | |||||
Lohko 20
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HaPa | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-5 | 9 |
| FC Melske | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-6 | 6 |
| Hupa | 3 | 1 | 0 | 2 | 15-15 | 3 |
| 1.PsvK | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-23 | 0 |
| FC Pinkie Boyz | Luovutti | |||||
Lohko 21
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Kesäsika | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-5 | 12 |
| HC Mörköpötkö | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-12 | 6 |
| FC Sivuboltsi | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-11 | 4 |
| FC Dysy | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-14 | 4 |
| FC Ability | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-12 | 3 |
Lohko 22
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvin Pikkuslaikat | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-8 | 12 |
| Hyvä Yritys | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-18 | 6 |
| Panitkos Naitkos | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-14 | 6 |
| HUT FC-j. | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-11 | 4 |
| El Cojonés | 4 | 0 | 1 | 3 | 10-24 | 1 |
Lohko 23
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFT Shellin Kuivaajat | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-6 | 12 |
| Bitch Football Club | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-6 | 9 |
| Wihtu | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-13 | 6 |
| Team Rentoo Menoo | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-23 | 3 |
| FC Sammuneet Tähdet | 4 | 0 | 0 | 4 | 9-18 | 0 |
Lohko 24
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tä?pä?rä? | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-2 | 9 |
| C-Team | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 |
| Team Safety First | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-13 | 3 |
| Team Tatti | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-18 | 1 |
| Wänkers United | Luovutti | |||||
Lohko 25
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Säätäjät | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-6 | 6 |
| HC Varmaanaista | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-13 | 6 |
| Lintuvaaran Lortot | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-10 | 4 |
| FC Mansester | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-14 | 1 |
| FC Colo Colo | Luovutti | |||||
Lohko 26
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC Villit Pippelit | 4 | 1 | 3 | 0 | 18-13 | 6 |
| FC Virranpojat | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-14 | 6 |
| FC RKM | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-5 | 5 |
| FC Honga | 4 | 1 | 2 | 1 | 17-16 | 5 |
| FC Keimo | 4 | 1 | 1 | 2 | 13-14 | 4 |
Lohko 27
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanskajengi | 4 | 3 | 1 | 0 | 18-5 | 10 |
| Kendojanarit | 4 | 2 | 2 | 0 | 19-11 | 8 |
| F.C.Bojaskos | 4 | 1 | 2 | 1 | 20-12 | 5 |
| Team TuMu | 4 | 1 | 1 | 2 | 13-17 | 4 |
| Nastolan Pallo | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-31 | 0 |
Lohko 28
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Jiirisaha | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-7 | 10 |
| Midget chicks with dicks | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-6 | 10 |
| FC Indians | 4 | 2 | 0 | 2 | 16-14 | 6 |
| FC Laajasalo | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-9 | 3 |
| FC KK | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-21 | 0 |
Lohko 29
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Nahka | 4 | 4 | 0 | 0 | 24-8 | 12 |
| NASN! | 4 | 2 | 1 | 1 | 17-14 | 7 |
| FC Bert´s Party | 4 | 2 | 0 | 2 | 14-10 | 6 |
| Kyröskosken Apassit | 4 | 1 | 1 | 2 | 17-16 | 4 |
| BC Rantaleijonat | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-29 | 0 |
Lohko 30
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mama Boys | 4 | 4 | 0 | 0 | 24-7 | 12 |
| Fatboys | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-8 | 9 |
| Kylmis | 4 | 1 | 1 | 2 | 12-15 | 4 |
| BFC Sputnik | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-23 | 3 |
| FC Sirpankeittiö | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-14 | 1 |
Lohko 31
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Buhos | 4 | 3 | 1 | 0 | 16-9 | 10 |
| MyPassion FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-12 | 7 |
| FC Mattokuninkaat | 4 | 1 | 2 | 1 | 15-16 | 5 |
| FC Laamat | 4 | 0 | 2 | 2 | 10-12 | 2 |
| FC Meisselit | 4 | 0 | 2 | 2 | 9-14 | 2 |
Lohko 32
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF Riettaan Nahka | 3 | 2 | 1 | 0 | 20-7 | 7 |
| Team Huijaus | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-10 | 6 |
| Rantajellonat | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-8 | 4 |
| Los Bumpaattos | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-25 | 0 |
| M-Stars | Luovutti | |||||
Lohko 33
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olan Pedot | 4 | 4 | 0 | 0 | 21-7 | 12 |
| Los Canallas | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-15 | 9 |
| HC Parru | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-12 | 6 |
| Jalkapallojoukkue | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-17 | 3 |
| North Stars | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-15 | 0 |
Lohko 34
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metsolan Maradonat | 4 | 3 | 1 | 0 | 20-4 | 10 |
| Lentovaakaliukutaklaus | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | 7 |
| HC Desperados | 4 | 2 | 0 | 2 | 18-11 | 6 |
| Tulppaanimetsä | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-18 | 4 |
| Mypenis | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-19 | 1 |
Lohko 35
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sons of Libido | 4 | 4 | 0 | 0 | 31-3 | 12 |
| PP Nummi | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-9 | 9 |
| FC Promilleremmi | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-18 | 6 |
| Kerpa | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-21 | 3 |
| Team Ylpee | 4 | 0 | 0 | 4 | 10-28 | 0 |
Lohko 36
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senioriakatemia | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-11 | 12 |
| Nakkilan Uimaseura | 4 | 3 | 0 | 1 | 21-14 | 9 |
| HC Kiveslegioona | 4 | 1 | 1 | 2 | 15-13 | 4 |
| FC Sekasakki | 4 | 1 | 1 | 2 | 16-20 | 4 |
| BS Royal Sultans | 4 | 0 | 0 | 4 | 11-27 | 0 |
Lohko 37
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawajizorrot | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-7 | 3 |
| Team Ryöttänen | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-5 | 3 |
| Pataljoona | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-10 | 3 |
| Nurmijärven Poikakuoro | Luovutti | |||||
| El Pantera | Luovutti | |||||
Lohko 38
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poutunpuiston Neula | 4 | 3 | 1 | 0 | 15-8 | 10 |
| FC Rautapallo | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-7 | 7 |
| Laatusetti FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-13 | 7 |
| KHP | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-13 | 3 |
| So What Team | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-15 | 1 |
Lohko 39
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubi 06 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24-4 | 10 |
| FC Isot Mansikat | 4 | 3 | 1 | 0 | 28-10 | 10 |
| Tampereen Jari | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-21 | 3 |
| FC Lekkeri | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-21 | 3 |
| Becos Billy | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-21 | 3 |
Lohko 40
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grappling Team | 3 | 2 | 1 | 0 | 19-9 | 7 |
| FC Rotat | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-9 | 6 |
| Jalkatynnyri | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-12 | 4 |
| FC BONU | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-16 | 0 |
| MFT | Luovutti | |||||
Lohko 41
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huuhkajat | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 9 |
| FC Siipiveikot | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | 6 |
| FC Hampuusit | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-10 | 3 |
| Kompinpilaajat | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-15 | 0 |
| LE-PO | Luovutti | |||||
Lohko 42
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Kasikuus | 4 | 4 | 0 | 0 | 21-7 | 12 |
| Casino | 4 | 2 | 1 | 1 | 23-10 | 7 |
| Team Rentukantie | 4 | 2 | 1 | 1 | 17-10 | 7 |
| PK Automaatio | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-23 | 3 |
| Team Nurmo | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-28 | 0 |
Lohko 43
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFT/Ydin | 4 | 3 | 1 | 0 | 21-3 | 10 |
| FC Kliini | 4 | 3 | 1 | 0 | 18-5 | 10 |
| Royal Athletico Club Le Ce Palus | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-11 | 6 |
| HC Höylä | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-25 | 3 |
| Master of Funk | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-27 | 0 |
Lohko 44
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Allianssi | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-5 | 12 |
| Joen Otus | 4 | 3 | 0 | 1 | 27-10 | 9 |
| AC Coma | 4 | 2 | 0 | 2 | 20-10 | 6 |
| Puuhajormat | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-29 | 3 |
| Team B. Ylsijät | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-31 | 0 |
Lohko 45
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corehart | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-6 | 9 |
| FC Närhet | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-9 | 6 |
| Womanizers | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-15 | 3 |
| BFC G-Woima | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-24 | 0 |
| Metsolan Madonnat | Luovutti | |||||
Lohko 46
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Kuoletus | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-10 | 6 |
| AFC EMU | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-9 | 6 |
| Elektroskandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-9 | 3 |
| FC TuMi-05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-13 | 3 |
| Torso | Luovutti | |||||
Lohko 47
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCFT | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-4 | 9 |
| FC Lasinilkat | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-10 | 9 |
| KeSke | 4 | 3 | 0 | 1 | 21-9 | 9 |
| FC Rampiros | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-19 | 3 |
| Adonikset | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-24 | 0 |
Lohko 48
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Gentlemen | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-5 | 12 |
| AC Salamat | 4 | 3 | 0 | 1 | 27-5 | 9 |
| Pori Fight Club | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-22 | 3 |
| FC Harjat | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-17 | 3 |
| AC Mateenahat | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-31 | 3 |
Lohko 49
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Ulvila Stars | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-4 | 12 |
| Hasselhoffit | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-16 | 9 |
| Järvenpää City Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 14-14 | 6 |
| Venka Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-17 | 3 |
| EL Bracilia | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-16 | 0 |
Lohko 50
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Kitkan Viisas | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-10 | 9 |
| FC AC HC Liekki WC Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-13 | 7 |
| FC Maamyyrät | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-11 | 4 |
| Kapa | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-11 | 4 |
| AC Tolsby | 4 | 1 | 1 | 2 | 17-17 | 4 |
Lohko 51
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fc Nyyttikippo | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-8 | 9 |
| Force Majeure | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-10 | 9 |
| FC Pili | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-11 | 9 |
| Team lazer | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-15 | 3 |
| Juanikkaat Virtaheposet | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-22 | 0 |
Lohko 52
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Halinallet | 4 | 3 | 1 | 0 | 22-7 | 10 |
| The Most Finest Gentlemen | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-13 | 9 |
| Karvakädet | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-10 | 7 |
| MukiJätkät | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-14 | 1 |
| Tampio United | 4 | 0 | 1 | 3 | 8-21 | 1 |
Lohko 53
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC EMT | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-4 | 9 |
| Viritetyt Verkkarit | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-8 | 6 |
| Alberto KOOMA After Ski Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-18 | 3 |
| Tiskirätti | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-12 | 0 |
| Playboys | Luovutti | |||||
Lohko 54
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Sheeps FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 20-8 | 10 |
| AC KGB | 4 | 2 | 2 | 0 | 24-7 | 8 |
| TEAM OOK | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-7 | 7 |
| Pantterit | 4 | 0 | 1 | 3 | 9-25 | 1 |
| FC KEAZP | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-24 | 1 |
Lohko 55
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISHIKI | 4 | 4 | 0 | 0 | 21-1 | 12 |
| Kyytipoika | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-7 | 9 |
| IBK Björneborg | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-13 | 6 |
| Habo CBF | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-25 | 3 |
| PyPy | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-20 | 0 |
Lohko 56
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Kroatia | 4 | 4 | 0 | 0 | 20-5 | 12 |
| BSC Sähinät | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-15 | 9 |
| AC Kasarit | 4 | 1 | 1 | 2 | 15-9 | 4 |
| FC FRADI | 4 | 0 | 2 | 2 | 7-16 | 2 |
| Ankara Rapu | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-19 | 1 |
Lohko 57
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se7en | 4 | 4 | 0 | 0 | 36-5 | 12 |
| Sastamalan kuntourheilijat | 4 | 3 | 0 | 1 | 20-14 | 9 |
| FC Hiki | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-13 | 6 |
| Huzaarit | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-22 | 3 |
| Viime vuoden mestarit | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-32 | 0 |
Lohko 58
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PullinKuristus | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-5 | 12 |
| Wago | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-5 | 9 |
| Syntymähäjyt | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-19 | 6 |
| Kesäesat | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-17 | 3 |
| F.C Mad Dog | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-20 | 0 |
Lohko 59
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locomotive Rauma | 3 | 1 | 2 | 0 | 8-5 | 5 |
| FC Beduiinien Palloseura | 3 | 1 | 2 | 0 | 11-9 | 5 |
| FC Kiimaiset Hirvet | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-14 | 3 |
| Esa | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | 2 |
| Lallinmäen Lahnat | Luovutti | |||||
Lohko 60
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFT Oliot | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-5 | 12 |
| Virsus Culli | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-10 | 6 |
| HC/HC | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-13 | 6 |
| Tikanniemen SIWA | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-11 | 3 |
| FC Heikos Hapes | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-18 | 3 |
Lohko 61
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Heavy Metal | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-10 | 12 |
| Patolan Saksari | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-13 | 9 |
| AC Milf Hunters | 4 | 2 | 0 | 2 | 23-17 | 6 |
| Roskasakki | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-18 | 3 |
| Pikkupojat | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-22 | 0 |
Lohko 62
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lihasmiekka | 3 | 2 | 1 | 0 | 20-8 | 7 |
| HC Hasselhoff | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-11 | 4 |
| FC Sabotage | 3 | 0 | 3 | 0 | 6-6 | 3 |
| FC Muidats | 3 | 0 | 1 | 2 | 9-12 | 1 |
| Pelimiehet | Luovutti | |||||
Lohko 63
| Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Valk Vieraspaidat + Musta Mv | 3 | 2 | 1 | 0 | 25-4 | 7 |
| Taistelijat FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-6 | 7 |
| Wild Boars | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-14 | 3 |
