Naiset kilpa Cup
| Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1288 | 5.7.09 | 10:30 | 9 Document House/Xerox | B.Sr | AC Kaatajat | 5-0 lv |
| 1289 | 5.7.09 | 10:30 | 10 Radio NRJ | FC Agree | FC LaSi | 2-2 rp 0-2 |
| 1290 | 5.7.09 | 10:30 | 11 Norton/Symantec | FC Gifu | FC Pink Cat | 6-0 |
| 1291 | 5.7.09 | 10:30 | 12 D.A.D Sportswear Areena | AC Himmeli | Klubittaret | 4-0 |
| 1365 | 5.7.09 | 16:00 | 12 D.A.D Sportswear Areena | B.Sr | FC LaSi | 3-2 |
| 1366 | 5.7.09 | 16:30 | 12 D.A.D Sportswear Areena | FC Gifu | AC Himmeli | 3-0 |
| 1373 | 5.7.09 | 20:30 | 12 D.A.D Sportswear Areena | B.Sr | FC Gifu | 3-1 |
| B.Sr (1/I) |
|---|
| 1288 5-0 |
| AC Kaatajat (2. II) |
| FC Agree (4/I) |
|---|
| 1289 2-2 rp 0-2 |
| FC LaSi (5/I) |
| FC Gifu (2/I) |
|---|
| 1290 6-0 |
| FC Pink Cat (1. II) |
| AC Himmeli (3/I) |
|---|
| 1291 4-0 |
| Klubittaret (6/I) |
| B.Sr |
|---|
| 1365 3-2 |
| FC LaSi |
| FC Gifu |
|---|
| 1366 3-0 |
| AC Himmeli |
| B.Sr |
|---|
| 1373 3-1 sija 1/2 |
| FC Gifu |


